| LNAME | FNAME | MI | DOB | AGE | REGT | CO | DRFT | DOE | TWN | CDN | FBN | KIA | DOW | DOD | DIH | DBA | POW | WAS | DSCD | DSR | HDSC | PYD | GAR | DIED | AE | BUR | MRK | AKA | VRC | CT | INFO | REFS | |
| Preman | Louis | _ | ____ | __ | 147thNYVI | E | N | 08/01/62 | OSW | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 07/01/63 | 0 | Gtys | Y | N | 24-32 | ||||
| Premean | Joseph | _ | 1843 | 19 | 094thNYVI | H | N | 10/23/61 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | 06/22/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Presley | Francis | M | 1844 | 18 | 010thNYHA | E | N | 08/04/62 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B-35 | ||||
| Presley | Samuel | W | 1835 | 27 | 010thNYHA | B | N | 08/08/62 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 12/15/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Presley | William | H | 1836 | 26 | 110thNYVI | C | N | 08/04/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 04/15/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Osw | N | N | 23 | ||||
| Presley^ | Enos | R | 1817 | 45 | 010thNYHA | L | N | 09/05/62 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B-21E | ||||
| Presley^ | Enos | R | 1817 | 44 | 094thNYVI | K | N | 10/21/61 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/10/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21C | ||||
| Presley^ | Hiram | S | 1819 | 44 | 006thNYArty | G | N | 07/19/65 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | 633 | 10/12/12 | 93 | 82 | Y | N | 21B-21E-24 | ||||
| Presley^ | Hiram | S | 1819 | 44 | 010thNYHA | L | N | 02/25/63 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/65 | N | 633 | 10/12/12 | 93 | 82 | Y | N | 21B-21E-24 | ||||
| Preston | John | B | 1833 | 30 | 020thNYVC | H | N | 09/14/63 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Preston Jr | John | B | 1833 | 30 | 020thNYVC | H | N | 09/04/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/15/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 1-4 | ||||
| Price | Abalsom | _ | 1841 | 23 | 010thNYHA | G | N | 08/24/64 | STL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Price | Abraham | _ | 1809 | 52 | 035thNYVI | G | N | 05/07/61 | ADM | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | 08/26/62 | Y | N | 03-14-65 | 56 | 76 | Y | N | 17-24-56 | 2000 | |||
| Price | James | _ | ____ | __ | 020thNYVC | D | N | 07/21/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Price | James | B | 1844 | 20 | 034thNYVI | G | N | 06/11/61 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17 | ||||
| Price | James | B | 1841 | 21 | 034thNYVI | F | N | 03/06/62 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/06/69 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17 | ||||
| Price | Turman | S | 1836 | 28 | 186thNYVI | I | N | 08/24/64 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/03/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Price | Western | M | 1845 | 18 | 020thNYVC | D | N | 07/21/63 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-17 | ||||
| Prichard^ | Frank | d | 1846 | 19 | 006thNYArty | F | N | 07/19/65 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B | ||||
| Prichard^ | Frank | D | 1846 | 18 | 010thNYHA | A | N | 01/15/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21B | ||||
| Priest | Brayton | G | ____ | __ | 121stNYVI | C | N | 12/22/63 | LRY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 01/28/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21E | ||||
| Priest | William | C | 1845 | 18 | 013thNYHA | D | N | 09/01/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17 | ||||
| Primer | Joseph | _ | ____ | __ | 020thNYVC | D | N | 07/11/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Prindell | Nelson | _ | ____ | __ | 020thNYVC | C | N | 07/01/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Pringle | Marshall | S | 1839 | 22 | 094thNYVI | G | N | 10/21/61 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Proctor | Jerome | _ | 1838 | 25 | 014thNYHA | A | N | 12/08/63 | ANT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/26/65 | N | 373 | 1886 | 48 | 23 | Y | N | Y | 1-14D1-21E-24 | |||
| Prododeit | Charles | _ | ____ | __ | 110thNYVI | B | N | 08/07/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/13/65 | N | N | 10/10/64 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Proper | Horace | F | 1844 | 19 | 010thNYHA | G | N | 03/01/64 | ORL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | 424 | 1909 | 55 | 132 | Y | N | 21B-21E-24 | ||||
| Proper | Levi | _ | 1840 | 24 | 010thNYHA | G | N | 08/26/64 | ORL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 08/13/12 | 82 | Ida | Y | N | 21B-24 | 4/7/2004 | |||
| Prouty | Henry | A | ____ | __ | 020thNYVC | F | N | 08/24/63 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | 2/18/2000 | |||
| Pruyn | Hamilton | _ | ____ | __ | 007thNYVC | B | N | 10/15/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/31/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Pruyn | Minot | _ | 1827 | 34 | 007thNYVC | B | N | 10/15/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/31/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Pruyn | Wellington | _ | ____ | __ | 024thNYVC | G | N | 01/04/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Pryne | Sidney | W | ____ | __ | 024thNYVI | K | N | 05/17/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/29/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Pryor | Frederick | A | 1843 | 18 | 094thNYVI | H | N | 11/01/61 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/18/65 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 17-21C | ||||
| Pryor | Jessie | W | ____ | __ | 001stNYLA | D | N | 09/08/64 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-21E | ||||
| Puffer | Daniel | _ | 1837 | 25 | 010thNYHA | M | N | 08/11/62 | PAM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Pulcifer | Henry | W | 1842 | 20 | 106thNYVI | G | N | 08/01/62 | PVL | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 06/03/64 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Pulcifer | Michael | P | ____ | __ | 106thNYVI | G | N | 12/01/62 | HPK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Pullman | William | A | 1826 | 38 | 186thNYVI | F | N | 08/31/64 | LYD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | 16A | Y | N | 21B-10-24 | ||||
| Purcell | Robert | _ | 1845 | 19 | 014thNYHA | K | N | 01/04/64 | PHL | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 08/26/65 | N | 373 | 1925 | 80 | 144 | Y | N | 4-14-21E-24 | ||||
| Purcy | John | _ | 1842 | 19 | 014thNYVI | B | N | 05/21/61 | ONE | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | 05/23/63 | N | N | 02/02/65 | 22 | One | N | N | 1-28 | ||||
| Purdee | William | E | 1834 | 28 | 010thNYHA | D | N | 08/09/62 | CHM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17 | ||||
| Purdy | Duane | S | 1836 | 26 | 010thNYHA | B | N | 08/21/62 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17-21B | ||||
| Purington | William | F | ____ | __ | 007thNYVC | B | N | 09/30/61 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/29/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21E | ||||
| Pursell | Francis | A | 1843 | 19 | 010thNYHA | I | N | 03/08/64 | LYM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 09/27/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Pushard | John | S | _____ | __ | 009thMEVI | B | N | 00-00-00 | ME | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | 588 | 00-00-00 | 0 | 155 | N | N | Y | 24 | |||
| Putevin | Mitchell | _ | 1842 | 22 | 186thNYVI | C | N | 08/26/64 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Putman | William | S | 1831 | 31 | 007thNYVC | B | N | 10/07/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/31/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Putnam | Adam | P | 1840 | 22 | 010thNYHA | D | N | 08/01/62 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 01/16/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | Y | 21B | |||
| Putnam | Albert | _ | 1847 | 17 | 186thNYVI | D | N | 08/25/64 | CLY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17-21B-21E | ||||
| Putnam | Andrew | _ | 1844 | 20 | 186thNYVI | I | N | 09/21/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | *09-21-64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Putnam | Charles | S | 1844 | 18 | 010thNYHA | M | N | 08/30/62 | PAM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 01/26/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Putnam | David | _ | 1818 | 44 | 010thNYHA | L | N | 08/21/62 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Putnam | Edwin | W | 1842 | 20 | 010thNYHA | L | N | 08/31/62 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | 345 | 10/04/12 | 70 | 75 | Y | Y | 21B-21E-24-66 | ||||
| Putnam | Edwin | H | 1846 | 18 | 186thNYVI | F | N | 08/22/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Putnam | George | _ | 1840 | 22 | 010thNYHA | F | N | 08/01/62 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 306 | 00-00-00 | 0 | 171 | N | N | 14C-15A5-24 | ||||
| Putnam | Isaac | V | 1836 | 26 | 010thNYHA | F | N | 08/20/62 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Ws | 02/28/08 | 71 | Ws | Y | Y | 4-14C-22-24 | ||||
| Putnam | J | _ | 1837 | 27 | 186thNYVI | D | N | 09/04/64 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Putnam | Jeremiah | M | 1841 | 23 | 186thNYVI | D | N | 09/04/64 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Putnam | John | W | 1827 | 37 | 186thNYVI | D | N | 08/25/64 | CLY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Putnam | John | _ | 1829 | 35 | 186thNYVI | D | N | 08/27/64 | CLY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Putnam | Luther | _ | ____ | __ | 014thNYHA | C | N | 07/04/63 | ELL | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | 06/24/64 | Y | N | 07/24/64 | 0 | Ga | Y | N | Y | 22-24-64 | |||
| Putney | John | H | 1829 | 35 | 186thNYVI | I | N | 08/24/64 | PAM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | N | 1865 | 36 | 155 | Y | N | 24 | ||||
| Putnum^ | George | _ | 1843 | 18 | 035thNYVI | C | N | 05/09/61 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 16-20 | ||||
| Putnum^ | George | _ | 1843 | 20 | 094thNYVI | E | N | 08/30/63 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 4-21C | ||||
| Quencer | Julius | A | 1844 | 18 | 010thNYHA | A | N | 08/07/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/21/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Quick | Sylvester | _ | ____ | __ | 147thNYVI | E | N | 08/01/62 | OSW | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 07/01/63 | 0 | Gtys | Y | N | 24-32 | ||||
| Quill^ | David | _ | 1843 | 18 | 016thNYVI | D | N | 05/15/61 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | Y | 1-26 | |||
| Quill^ | David | _ | 1843 | 20 | 020thNYVC | H | N | 09/04/63 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 1-26 | ||||
| Quincer | John | G | 1838 | 24 | 010thNYHA | A | N | 08/01/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 424 | 06/27/92 | 54 | Unk | N | N | 17 | ||||
| Quinell | Moses | _ | 1816 | 45 | 092ndNYVI | A | N | 10/10/61 | STL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | StL | N | N | 19 | ||||
| Quinn | Matthew | _ | 1846 | 17 | 024thNYVC | G | N | 12/26/63 | OSW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 06/08/64 | 17 | Va | Y | N | 23 | ||||
| Quinn | Michael | J | 1844 | 17 | 094thNYVI | I | N | 10/01/61 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | 00-00-00 | N | 269 | 02/04/19 | 75 | 192 | Y | N | 22-24 | ||||
| Quinn | Thomas | _ | 1846 | 18 | 189thNYVI | E | N | 08/25/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Quinn | William | _ | 1840 | 22 | 010thNYHA | C | N | 08/14/62 | LRY | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 323 | 04-11-18 | 78 | 139 | Y | N | 21B-24 | ||||
| Quinnell | Albert | M | 1827 | 34 | 094thNYVI | K | N | 10/01/61 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/18/65 | N | 188 | 01/10/15 | 88 | 28 | Y | N | 22-24 | ||||
| Quinzer | Martin | _ | 1840 | 21 | 094thNYVI | B | N | 10/19/61 | ORL | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 08/19/64 | 23 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Quinzer | Michael | _ | 1835 | 26 | 094thNYVI | B | N | 12/03/61 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Quirk | Michael | _ | ____ | __ | 000thNYVI | __ | N | 00-00-00 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | 323 | 01/24/92 | 62 | 139 | Y | N | 24-54-110 | ||||
| Radel | Francis | _ | ____ | __ | 097thNYVI | K | N | 10/01/61 | LEW | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21 | ||||
| Radel | Josef | _ | ____ | __ | 097thNYVI | K | N | 10/01/61 | LEW | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21 | ||||
| Radigan | William | _ | 1842 | 19 | 035thNYVI | C | N | 05/09/61 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | 306 | 00-00-00 | 0 | 171 | Y | N | 4-15A5-20-24 | ||||
| Radley | John | _ | 1826 | 36 | 010thNYHA | K | N | 09/16/62 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Radley | William | _ | 1840 | 40 | 014thNYVI | F | N | 05-01-61 | LYD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 05-20-61 | N | N | 1890 | 66 | 16A | Y | N | Y | 10-24 | |||
| Raffier | Isaac | G | ____ | __ | 007thNYVC | E | N | 10/22/61 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/31/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21E | ||||
| Rafter | Edward | _ | ____ | __ | 020thNYVC | B | N | 08/17/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Ragan | James | _ | 1798 | 63 | 035thNYVI | C | N | 10/02/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 04/03/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-20 | ||||
| Ragan | John | _ | 1843 | 21 | 094thNYVI | _ | N | 07/26/64 | GVR | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Ragan | Morris | _ | 1840 | 21 | 094thNYVI | K | N | 01/24/62 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 03/09/62 | N | N | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Ragot | Charles | _ | 1842 | 20 | 010thNYHA | F | N | 08/11/62 | ALX | Y | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 09/16/63 | 21 | Wsh | Y | Y | 21B-24 | ||||
| Ralph | Ruben | W | 1842 | 19 | 097thNYVI | B | N | 09-14-61 | DNK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 02-14-63 | N | 200 | 1905 | 63 | 56A | Y | N | 21B-10-24 | ||||
| Ralph | Samuel | _ | ____ | __ | 097thNYVI | K | N | 10/01/61 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21 | ||||
| Ralph | Thomas | _ | ____ | __ | 010thNYHA | D | N | 08/10/64 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Ramsdell | Francis | L | ____ | __ | 035thNYVI | B | N | 11/19/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-20 | ||||
| Ramsdell | James | N | 1820 | 41 | 024thNYVI | K | N | 05/17/61 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/29/63 | N | 273 | 1903 | 83 | 70 | Y | N | 22-24 | ||||
| Ramsdell | Ornaldo | _ | 1843 | 18 | 094thNYVI | K | N | 12/18/61 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | 04/16/65 | N | 345 | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | Y | 21C-66 | |||
| Ramsey | Franklin | _ | 1846 | 18 | 186thNYVI | A | N | 08/28/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Randal^ | Orson | _ | 1831 | 33 | 186thNYVI | C | N | 08/09/64 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | 345 | 1924 | 85 | 75 | Y | P/S | 21B-22-23-24 | ||||
| Randal~ | Orson | _ | 1831 | 30 | 059thNYVI | F | N | 04/19/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/19/64 | N | 345 | 1924 | 93 | 75 | Y | S/S | 23-24 | ||||
| Randall | Artemus | A | 1842 | 19 | 035thNYVI | C | N | 09/29/61 | PHL | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 12/13/62 | 20 | 144 | Y | N | Y | 4-20-22-24-108 | |||
| Randall | Charles | L | 1837 | 24 | 094thNYVI | B | N | 10/08/61 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 04/23/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Randall | Daniel | C | 1846 | 17 | 020thNYVC | D | N | 07/11/63 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 188 | 1910 | 64 | 28 | Y | Y | 24 | ||||
| Randall | John | Z | 1815 | 47 | 035thNYVI | C | N | 08/01/62 | PHL | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 12-13-62 | 47 | 144 | Y | N | Y | 4-20-21E-22-24 | |||
| Randall | Joseph | _ | 1842 | 19 | 094thNYVI | B | N | 11/26/61 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/18/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C-21E | ||||
| Randall | Lyman | _ | 1845 | 19 | 186thNYVI | C | N | 09/03/64 | LOR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-23 | ||||
| Randall | Nelson | W | 1841 | 20 | 035thNYVI | F | N | 09/27/61 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 01/24/63 | N | 588 | 00-00-00 | 0 | 194 | Y | N | 4-20-24 | ||||
| Randall | Norman | _ | 1839 | 25 | 186thNYVI | C | N | 08/31/64 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 04/01/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-23-108 | ||||
| Randall | Oscar | F | 1846 | 17 | 020thNYVC | C | N | 08/29/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 381 | 02/08/04 | 58 | 1 | Y | N | 4-24 | ||||
| Randall | Ruel | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | E | N | 08/18/62 | ELL | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 01/13/64 | 19 | Wsh | Y | N | 21B-24-56 | ||||
| Randall | Sylvenus | _ | 1841 | 21 | 010thNYHA | E | N | 08/09/62 | ELL | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 12/21/64 | 23 | Va | N | Y | 21B-24-56-102 | ||||
| Randall | Watson | _ | 1815 | 49 | 020thNYVC | E | N | 08/24/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Randall^ | Alva | B | 1843 | 21 | 006thNYArty | E | N | 07/19/65 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B-56 | ||||
| Randall^ | Alva | B | 1843 | 20 | 010thNYHA | E | N | 01/04/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/05 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21B-56 | ||||
| Randall^ | William | H | 1839 | 22 | 035thNYVI | G | N | 05/07/61 | LOR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | StL | N | S/S | 1-20 | ||||
| Randall^ | William | H | 1839 | 24 | 094thNYVI | D | N | 09/03/63 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | StL | N | P/S | 1-20 | ||||
| Rande^ | Timothy | _ | 1843 | 22 | 006thNYArty | G | N | 07/19/65 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B | ||||
| Rande^ | Timothy | _ | 1843 | 21 | 010thNYHA | G | N | 02/23/64 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21B | ||||
| Randolph | George | _ | 1843 | 18 | 035thNYVI | F | N | 06/11/63 | WAT | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 08/01/61 | 18 | Wsh | Y | N | 20 | ||||
| Rankin | Homer | _ | 1834 | __ | 000thNYVI | __ | N | 00-00-00 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | 273 | 00-00-00 | 0 | 82 | Y | N | 24 | ||||
| Ranney | Daniel | _ | 1834 | 28 | 010thNYHA | B | N | 08/07/62 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/07/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-36 | ||||
| Ransom | Charles | A | 1848 | 16 | 186thNYVI | C | N | 08/20/64 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-22-36 | ||||
| Ransom | Steven | _ | 1846 | __ | 000thNYVI | __ | N | 00-00-00 | BRW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 06/30/64 | 0 | 28 | Y | N | 24 | ||||
| Rape | Anthony | _ | ____ | __ | 020thNYVC | E | N | 08/24/63 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-28 | ||||
