| LNAME | FNAME | MI | DOB | AGE | REGT | CO | DRFT | DOE | TWN | CDN | FBN | KIA | DOW | DOD | DIH | DBA | POW | WAS | DSCD | DSR | HDSC | PYD | GAR | DIED | AE | BUR | MRK | AKA | VRC | CT | INFO | REFS | |
| Robadieu | Oliver | _ | 1841 | 21 | 010thNYHA | C | N | 08/06/62 | PHL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B-35 | ||||
| Robb | John | _ | 1845 | 19 | 010thNYHA | C | N | 08/30/64 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/07/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robb | John | _ | ____ | __ | 020thNYVC | M | N | 06/28/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Robb | Walter | _ | 1839 | 24 | 020thNYVC | C | N | 09/03/63 | ANT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 373 | 00-00-00 | 0 | 23 | N | N | 1-24 | ||||
| Robbillard | Ambrose | _ | 1840 | 22 | 010thNYHA | L | N | 08/29/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robbillard | Stephen | _ | 1846 | 18 | 010thNYHA | K | N | 02/20/64 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 05/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Robbins | Eugene | M | 1846 | 17 | 020thNYVC | B | N | 08/01/63 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/12/65 | N | 66 | 1910 | 64 | Syr | Y | N | 1-21E | ||||
| Robbins | Frank | _ | 1846 | 17 | 020thNYVC | B | N | 08/31/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 1931 | 85 | Col | Y | N | 4-24 | ||||
| Robbins | George | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | G | N | 08/21/62 | ORL | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | N | 02-02-63 | 18 | Wsh | N | N | 21B | ||||
| Robbins | George | J | 1839 | 24 | 024thNYVC | E | N | 12/21/63 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 06/14/65 | N | 81 | 1901 | 62 | Osw | N | N | 23 | ||||
| Robbins | George | _ | 1832 | 32 | 186thNYVI | D | N | 08/25/64 | CLY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/14/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robbins | James | _ | ____ | __ | 147thNYVI | B | N | 08/01/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Robbins | John | A | ____ | __ | 009thNYVC | _ | Y | 01/04/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Robbins | John | Q | 1827 | 37 | 010thNYHA | L | N | 09/01/64 | LYM | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 01/07/65 | 37 | Unk | Y | N | 21B | ||||
| Robbins | John | L | 1836 | 25 | 035thNYVI | K | N | 10/01/61 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-20 | ||||
| Robbins | John | L | 1836 | 28 | 094thNYVI | B | N | 08/23/64 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robbins | John | A | ____ | __ | 147thNYVI | C | N | 08/01/62 | OSW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Va | N | N | 23 | ||||
| Robbins | John | _ | 1821 | 43 | 186thNYVI | C | N | 09/05/64 | HNF | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-36 | ||||
| Robbins | Maitland | _ | 1842 | 19 | 035thNYVI | K | N | 10/10/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-20 | ||||
| Robbins | Oliver | _ | 1820 | 44 | 186thNYVI | I | N | 08/24/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robbins | Richard | _ | ____ | __ | 110thNYVI | B | N | 08/25/62 | OSW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 10/07/63 | 0 | La | N | N | 23 | ||||
| Robbins | William | _ | ____ | __ | 147thNYVI | C | N | 08/01/62 | OSW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Robbins^ | Charles | H | 1839 | 23 | 010thNYHA | M | N | 08/05/62 | PAM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 02/02/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | Y | 21B | |||
| Robbins^ | Charles | H | 1820 | 24 | 029thUSCT | C | N | 02/02/64 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | Y | 21B | |||
| Robbins^ | Isaac | _ | 1820 | 41 | 035thNYVI | K | N | 10/01/61 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/01/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 4-20 | ||||
| Robbins^ | Isaac | _ | 1820 | 44 | 186thNYVI | H | N | 09/14/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B | ||||
| Roberts | Albert | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | E | N | 08/08/64 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 12/05/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Roberts | Ashford | W | 1837 | 26 | 007thNYVC | L | N | 12/16/63 | HPK | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | 09/30/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Roberts | Ela | V | 1844 | 18 | 035thNYVI | B | N | 06/11/61 | RUT | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 04/11/62 | 18 | Wsh | Y | N | 4 | ||||
| Roberts | Elijah | _ | ____ | __ | 193rdNYVI | I | N | 03/09/65 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 11/01/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Roberts | Frank | _ | 1834 | 28 | 010thNYHA | E | N | 08/09/62 | ELL | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 381 | 10/30/92 | 58 | 110 | N | Y | 21B-24 | 9/1/2001 | |||
| Roberts | Hugh | _ | 1844 | 21 | 006thNYArty | F | N | 07/19/65 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B | ||||
| Roberts | Joseph | _ | ____ | _- | 018thNYVC | B | N | 12/21/63 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21E | ||||
| Roberts | Lewis | _ | 1831 | 32 | 007thWSLA | B | N | 09/19/63 | WIS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/29/05 | N | Ws | 1915 | 71 | Wis | N | N | 17-21-22-24 | ||||
| Roberts | Moses | C | 1827 | 37 | 010thNYHA | K | N | 09/04/62 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 02/13/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Roberts | Thomas | _ | ____ | __ | 110thNYVI | C | N | 08/02/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/26/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Roberts^ | Hugh | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | K | N | 08/07/62 | CHM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21B | ||||
| Roberts^ | Lewis | J | 1830 | 34 | 006thNYArty | E | N | 07/19/65 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | 381 | 04/12/02 | 72 | 10 | Y | N | 17-21B-24 | ||||
| Roberts^ | Lewis | J | 1830 | 31 | 010thNYHA | K | N | 08/13/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 07/19/65 | N | 381 | 04/12/02 | 72 | 10 | Y | N | 17-21B-24 | ||||
| Robertson | Andrew | J | ____ | __ | 193rdNYVI | H | N | 05/16/65 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 01/15/66 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21E | ||||
| Robertson | Byron | _ | 1844 | __ | 000thNYVI | __ | N | 00-00-00 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | 268 | 00-00-00 | 0 | 43 | N | N | 24 | ||||
| Robertson | Cady | E | 1850 | 14 | 193rdNYVI | B | N | 02/16/65 | MLN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 26 | ||||
| Robertson | Charles | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | F | N | 08/15/62 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17-21B | ||||
| Robertson | Charles | C | 1832 | 32 | 186thNYVI | I | N | 08/17/64 | CHM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 1-21B | ||||
| Robertson | John | _ | ____ | __ | 102ndNYVI | K | N | 07/18/62 | PHL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/22/65 | N | 373 | 1890 | 0 | 144 | N | N | 21E-24 | ||||
| Robillard | Ambrose | _ | 1840 | 22 | 010thNYHA | L | N | 08/29/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robillard | Stephen | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | K | N | 08/11/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Robinson | Charles | _ | ____ | __ | 020thNYVC | D | N | 08/10/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Robinson | Francis | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | K | N | 10/13/62 | LRY | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 01/17/64 | 19 | Wsh | N | N | 21B | ||||
| Robinson | George | W | 1845 | 19 | 186thNYVI | G | N | 08/17/64 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robinson | James | H | 1836 | 25 | 016thNYVI | D | N | 05/15/61 | GVR | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 10/07/62 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Robinson | Jason | F | 1841 | 21 | 010thNYHA | A | N | 08/08/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 11/20/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-21E | ||||
| Robinson | Levi | _ | 1834 | 29 | 000thNYVI | _ | N | 07/29/63 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Robinson | Lorin | B | 1832 | 30 | 010thNYHA | A | N | 08/08/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 12/15/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robinson | Melford | L | 1837 | 25 | 010thNYHA | F | N | 08/27/62 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 06/03/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Robinson | Orville | B | 1837 | 25 | 010thNYHA | A | N | 08/08/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 11/12/62 | N | 633 | 08/03/90 | 53 | 75 | Y | N | 21B-24 | ||||
| Robinson | Thomas | H | 1824 | 37 | 035thNYVI | I | N | 09/27/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-20 | ||||
| Robinson^ | Francis | _ | 1841 | 21 | 001stNYLA | D | N | 08/25/62 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 06/19/63 | N | 373 | 1919 | 78 | 26 | N | S/S | 4-14-21E-24 | ||||
| Robinson^ | Francis | _ | 1841 | 22 | 014thNYHA | K | N | 11/28/63 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/26/65 | N | 373 | 1919 | 78 | 26 | N | P/S | 14-24 | ||||
| Robinson^ | Joseph | A | 1835 | 26 | 024thNYVI | G | N | 04/30/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 03/10/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 23 | ||||
| Robinson^ | Joseph | A | 1835 | 27 | 147thNYVI | E | N | 09/23/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/07/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 23 | ||||
| Robison | Andrew | _ | 1835 | 28 | 014thNYHA | A | N | 12/24/62 | HMD | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 03/01/64 | 29 | Va | N | N | Y | 26 | |||
| Robison | Hiram | A | 1846 | 18 | 186thNYVI | U | N | 09/26/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Robotham | Edward | _ | ____ | __ | 147thNYVI | E | N | 09/23/62 | OSW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Roby | John | _ | 1846 | 18 | 186thNYVI | B | N | 08/17/64 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Roch | John | _ | 1841 | 19 | 014thNYVI | I | N | 05/01/61 | CRG | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 05/24/63 | N | 200 | 1893 | 52 | 17A | Y | N | 10-24 | ||||
| Rockwell | Anson | _ | 1833 | 30 | 020thNYVC | M | N | 08/20/63 | TRN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 200 | 1883 | 50 | XXX | Y | N | 10-24 | ||||
| Rockwell | Anson | _ | 1833 | 28 | 057thNYVI | C | N | 10/25/61 | CV'L | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 05/04/62 | N | 200 | 1883 | 50 | 21A | Y | N | 10-24 | ||||
| Rockwell | Chester | S | 1835 | 26 | 092ndNYVI | G | N | 10/10/61 | PDM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/12/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Rockwell | Milo | _ | ____ | __ | 092thNYVI | G | N | 11/04/61 | PDM | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 11/01/62 | 0 | Wsh | N | N | Y | 26 | |||
| Rockwell | Miranda | _ | ____ | __ | 059thNYVI | B | N | 09/12/61 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Rockwell | Myron | J | 1837 | 24 | 092ndNYVI | G | N | 11/04/61 | PDM | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 06/02/64 | 26 | ITF | N | N | Y | 26 | |||
| Rockwood | Fernando | L | 1847 | 16 | 020thNYVC | A | N | 08/25/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 360 | 1929 | 82 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Rockwood | Heman | S | 1844 | 18 | 106thNYVI | F | N | 08/11/62 | HPK | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | 02/28/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Rockwood | Henry | A | 1847 | 17 | 193rdNYVI | F | N | 02/01/65 | HPK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Rockwood | James | _ | ____ | __ | 035thNYVI | D | N | 06/11/61 | WAT | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 05-09-62 | 0 | Unk | N | N | 4-20 | ||||
| Rockwood | Levi | _ | 1843 | 19 | 010thNYHA | A | N | 08/07/62 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17-21B | ||||
| Rockwood | Morgan | L | 1836 | 26 | 010thNYHA | H | N | 08/06/62 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | N | 02/05/76 | 41 | 28 | N | N | 21B-24 | ||||
| Rodgers | Albert | R | 1843 | 21 | 186thNYVI | H | N | 08/22/64 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Roe | George | _ | ____ | __ | 142ndNYVI | B | N | 08/12/62 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Roff | William | H | 1826 | 35 | 002ndNYHA | D | N | 12/01/62 | OOC | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 06/30/64 | 38 | Wsh | Y | N | 1-8-21D-24 | ||||
| Rogers | Amos | L | 1844 | 17 | 094thNYVI | E | N | 11/03/61 | CLY | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 04/08/64 | Y | Ma | 08/16/24 | 80 | MA | Y | N | Y | Y | 21C-22-24 | ||
| Rogers | Charles | C | 1835 | 27 | 094thNYVI | B | N | 02/20/62 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 09/01/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 21C | |||
| Rogers | Daniel | _ | 1841 | 21 | 010thNYHA | D | N | 08/21/62 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 269 | 04/12/13 | 72 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Rogers | Eli | J | 1831 | 31 | 010thNYHA | D | N | 08/06/62 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Rogers | George | W | ____ | __ | 002ndNYVC | B | N | 09/07/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 11/08/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Rogers | George | S | 1828 | 34 | 010thNYHA | M | N | 08/31/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 323 | 12/19/18 | 90 | 177 | N | Y | 14C-21B-24 | ||||
| Rogers | George | C | 1840 | 21 | 094thNYVI | K | N | 02/01/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-21C | ||||
| Rogers | George | W | 1843 | 21 | 186thNYVI | D | N | 08/21/64 | CLY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/09/65 | Y | 381 | 04-23-26 | 83 | 1 | Y | N | 17-21B-21E-22-24-64 | ||||
| Rogers | George | _ | 1820 | 44 | 186thNYVI | H | N | 09/09/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Rogers | Henry | _ | 1841 | 20 | 016thNYVI | D | N | 09/30/61 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/08/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Rogers | Henry | D | ____ | __ | 110thNYVI | B | N | 08/25/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/25/65 | N | N | 04/26/63 | 0 | La | N | N | 23 | ||||
| Rogers | Holmes | _ | 1836 | __ | 013thOHNG | E | N | 00-00-00 | OH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | 410 | 1906 | 70 | 58 | Y | N | 24 | ||||
| Rogers | Jehiel | A | ____ | __ | 024thNYVI | G | N | 11/09/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 05/29/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Rogers | John | P | 1836 | 28 | 186thNYVI | K | N | 09/02/64 | LYM | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 06/14/65 | N | N | 08-25-67 | 28 | 176 | N | N | 16-21B-24 | ||||
| Rogers | Melzer | C | 1847 | 17 | 010thNYHA | G | N | 08/20/64 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 05/13/65 | N | 346 | 03/09/06 | 69 | StL | N | Y | 14D2-17-21B-21E | ||||
| Rogers | Nelson | _ | 1837 | 24 | 094thNYVI | E | N | 11/03/61 | CLY | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 08/30/62 | 25 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Rogers | Patrick | H | 1840 | 21 | 094thNYVI | A | N | 10/07/61 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 12/14/64 | N | 381 | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-21C | ||||
| Rogers | Richmond | _ | 1830 | 33 | 013thNYHA | D | N | 09/12/63 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/29/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Rogers | Wilber | _ | 1840 | 24 | 186thNYVI | D | N | 09/23/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | *09-24-64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Rogers^ | Niles | V | ____ | __ | 035thNYVI | A | N | 10/09/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 4-20 | ||||
| Rogers^ | Niles | V | ____ | __ | 080thNYVI | _ | N | 05/20/63 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 20 | ||||
| Roice | Charles | A | 1843 | 18 | 094thNYVI | F | N | 11/16/61 | WAT | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 04/09/63 | 20 | ILL | N | Y | 21C | ||||
| Roice | George | K | 1842 | 22 | 193rdNYVI | B | N | 03/09/65 | HPK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Rood | Daniel | _ | 1818 | 46 | 186thNYVI | H | N | 09/10/64 | CHM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 11/29/64 | N | N | 1877 | 59 | 53 | Y | N | 1-21B-24 | ||||
| Rood | George | W | ____ | __ | 020thNYVC | M | N | 08/05/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Rood | Lewellyn | W | 1844 | 20 | 186thNYVI | E | N | 08/23/64 | ORL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B-21E | ||||
| Roof | Abram | _ | 1841 | 21 | 010thNYHA | M | N | 08/20/62 | LYM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 05/19/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-21E | ||||
| Root | Dwight | _ | 1839 | 25 | 186thNYVI | I | N | 08/25/64 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Root | Rufus | S | 1835 | 27 | 005thNYHA | M | N | 08/13/62 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/25/65 | N | 525 | 1915 | 80 | 2A | N | N | 24 | ||||
| Rosbrook | Charles | _ | 1843 | 19 | 010thNYHA | A | N | 08/18/62 | PAM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B-21E | ||||
| Rose | Anthony | _ | ____ | __ | 000thNYVI | _ | N | 00-00-00 | GVR | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 11/20/63 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Rose | Francis | _ | 1845 | 18 | 020thNYVC | H | N | 07/23/63 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 269 | 1911 | 66 | 192 | Y | N | 24 | ||||
| Rose | George | A | 1842 | 20 | 005thNYHA | L | N | 08-04-62 | LWV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06-26-65 | N | Unk | 1901 | 59 | 67A | Y | N | 10-24 | ||||
| Rose | Helsted | S | 1836 | 26 | 014thNYVI | B | N | 08/07/62 | GVR | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | 01/31/63 | N | N | 06/22/65 | 26 | 224 | Y | N | Y | 26 | |||
| Rose | Merritt | _ | 1835 | 26 | 094thNYVI | K | N | 12/26/61 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 385 | 1909 | 74 | 45A | Y | N | 10-24 | ||||
| Rose | Myron | _ | 1840 | 21 | 094thNYVI | G | N | 11/30/61 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 12/14/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Rose | Nicholas | _ | 1817 | 44 | 094thNYVI | E | N | 10/14/61 | CLY | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | 02/15/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Rose | Vanshultz | _ | 1839 | 22 | 094thNYVI | E | N | 10/14/61 | CLY | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 01/31/63 | 23 | Phil | N | N | 21C-24 | ||||
| Roseboom | John | G | ____ | __ | 122ndNYVI | D | N | 08/01/63 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 05/15/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | GU | N | N | 21E | ||||
| Roseboom^ | Howard | _ | 1840 | 21 | 094thNYVI | G | N | 10/21/61 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 03/19/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21C | ||||
| Roseboom^ | Howard | _ | 1840 | 24 | 186thNYVI | I | N | 02/15/65 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B | ||||
| Rosebuck | Jepu | _ | ____ | __ | 014thNYHA | A | N | 12/08/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 1865 | 0 | Unk | N | N | 14 | ||||
| Rosenbader | Herman | _ | 1830 | 34 | 193rdNYVI | B | N | 02/01/65 | HPK | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
