| LNAME | FNAME | MI | DOB | AGE | REGT | CO | DRFT | DOE | TWN | CDN | FBN | KIA | DOW | DOD | DIH | DBA | POW | WAS | DSCD | DSR | HDSC | PYD | GAR | DIED | AE | BUR | MRK | AKA | VRC | CT | INFO | REFS | |
| Sweet | Garret | D | ____ | __ | 193rdNYVI | I | N | 04/07/65 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Sweet | George | E | 1831 | 31 | 010thNYHA | E | N | 08/07/62 | ELL | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 01/07/64 | 33 | Wsh | N | N | 21B-22-24 | ||||
| Sweet | Jobe | _ | 1841 | 21 | 010thNYHA | F | N | 08/21/62 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Sweet | Lorenzo | _ | 1832 | 30 | 010thNYHA | D | N | 08/20/62 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 12/16/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Sweet | Richard | W | 1843 | 19 | 010thNYHA | A | N | 08/12/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 09/22/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Sweet | Vergil | W | 1841 | 21 | 010thNYHA | A | N | 08/08/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | N | 03/24/72 | 31 | 177 | N | N | 19-21-24 | ||||
| Sweet | William | D | 1819 | 43 | 010thNYHA | C | N | 08/12/62 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 14C-21B-21E | 10/29/1999 | |||
| Sweet | William | D | ____ | __ | 020thNYVC | F | N | 09/03/63 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 1 | ||||
| Sweet Jr | Benjamin | F | 1827 | 36 | 024thNYVC | F | N | 12/24/63 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/06/65 | N | 273 | 1886 | 59 | 70 | Y | N | 1-21E-22-24 | ||||
| Sweet* | Andrew | _ | 1829 | 32 | 014thNYVI | I | N | 05-07-61 | MRB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05-24-63 | N | N | 1878 | 49 | 21A | Y | S/S | 10-24 | ||||
| Sweet* | Andrew | _ | 1829 | 34 | 020thNYVC | M | N | 09-09-63 | TRN | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07-31-65 | N | N | 1878 | 49 | XXX | Y | P/S | 10-24 | ||||
| Swift | Jabes | N | 1835 | 29 | 186thNYVI | A | N | 08/22/64 | LEW | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | N | 04-02-65 | 29 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Swift | John | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | C | N | 08/07/62 | PHL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Swift | Michael | H | 1836 | 26 | 010thNYHA | C | N | 08/21/62 | PHL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 03/03/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Swind | George | _ | 1841 | 21 | 010thNYHA | L | N | 08/12/62 | LYM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/26/65 | N | 441 | 1926 | 85 | 125 | Y | N | 1--21-21E-24 | ||||
| Switzer | Nelson | _ | 1843 | 18 | 094thNYVI | H | N | 11/18/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Sykes | Lewis | _ | 1838 | 24 | 147thNYVI | F | N | 08/15/62 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 424 | 1916 | 78 | 17 | N | N | 21B-24 | ||||
| Sykes | Thomas | _ | 1840 | 24 | 186thNYVI | F | N | 08/29/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 01/20/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Sylvester | James | I | 1823 | 39 | 010thNYHA | E | N | 08/20/62 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | Y | 381 | 1904 | 81 | 74 | Y | N | 17-19-21-24 | ||||
| Sylvian | George | D | 1843 | 21 | 186thNYVI | C | N | 08/18/64 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21E | ||||
| Taber~^ | Lemuel | _ | 1843 | 20 | 002ndNYHA | H | Y | 01/02/64 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 09/25/65 | N | 381 | 1903 | 70 | 10 | Y | P/S | 8-13-24 | ||||
| Taber~^ | Lemuel | M | 1843 | 18 | 094thNYVI | C | N | 12/02/61 | LOR | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 10/01/63 | N | 381 | 1903 | 70 | 10 | Y | S/S | 21C | ||||
| Tabor | William | _ | ____ | __ | 002ndNYHA | H | Y | 01/02/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 09/25/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | Y | N | 8-23 | ||||
| Tafft^ | Charles | E | 1834 | 31 | 006thNYArty | G | N | 07/19/65 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/24/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21B | ||||
| Tafft^ | Charles | E | 1834 | 28 | 010thNYHA | L | N | 09/05/62 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/19/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21B | ||||
| Taggart | Byron | B | 1831 | 31 | 010thNYHA | K | N | 12/05/63 | WSH | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 11/23/63 | N | 323 | 01/20/97 | 66 | 177 | Y | N | Y | 1-7-14-19-21-24 | |||
| Taggart | Thomas | S | 1841 | 21 | 010thNYHA | L | N | 08/28/62 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 11/26/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 21B | |||
| Tainter | Loren | _ | 1838 | 25 | 014thNYHA | L | N | 12/10/63 | DNA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/26/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | 18A | Y | N | 10-24 | ||||
| Tait | Thomas | _ | ____ | __ | 020thNYVC | C | N | 07/16/63 | ORL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Talcott | Andrew | A | 1842 | 22 | 014thNYHA | K | N | 12/21/63 | LYD | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 06/16/64 | 22 | 54A | Y | N | 10-24 | ||||
| Tallett | George | H | 1823 | 38 | 001stNYLA | D | N | 09/06/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/17/65 | N | 323 | 12/23/97 | 74 | Unk | N | N | Y | 1-4-14D2-14D3 | |||
| Tamblin | Eli | _ | 1835 | 27 | 106thNYVI | L | N | 08/30/62 | PVL | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | 07/06/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Tamblin | Jackson | _ | 1830 | 32 | 010thNYHA | C | N | 09/01/62 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 01/08/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17-21B | ||||
| Tamblin | John | W | ____ | __ | 001stNYLA | C | N | 08/04/61 | LRY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 05/25/74 | 0 | 95 | Y | N | 4-24 | ||||
| Tanger | Martin | G | ____ | __ | 005thNYHA | M | N | 08/13/62 | LEW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 09/19/64 | 0 | Unk | N | N | 28 | ||||
| Tanner | Arthur | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | D | N | 08/21/62 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Tanner | George | W | 1835 | 29 | 010thNYHA | F | N | 02/24/64 | ALX | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 07/14/64 | 29 | 209 | Y | N | 21B | ||||
| Tanner | George | W | 1837 | 26 | 010thNYHA | F | N | 02/01/64 | HMD | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 00-00-00 | N | N | 09/19/64 | 26 | 209 | Y | N | Y | 26 | |||
| Tanner | Jesse | _ | ____ | __ | 184thNYVI | G | N | 09/16/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 11/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Tanner | John | _ | ____ | __ | 147thNYVI | _ | N | 08/23/62 | OSW | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 1864 | 0 | Ga | Y | N | 23 | ||||
| Tanner | Milo | J | ____ | __ | 013thNYVC | I | N | 09/01/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 1-4 | ||||
| Tarry | Joseph | A | ____ | __ | 020thNYVC | F | N | 07/20/63 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Taskett^ | Henry | _ | 1823 | 40 | 020thNYVC | M | N | 08/01/63 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | N | 09/19/76 | 53 | 53 | Y | PS | 4-20-24 | ||||
| Taskett^ | Henry | _ | 1823 | 38 | 035thNYVI | B | N | 05/09/61 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | N | 09/19/76 | 53 | 53 | Y | S/S | 4/20/2024 | ||||
| Tasscott | William | E | 1836 | 26 | 010thNYHA | D | N | 08/18/62 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | 12/02/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Tassey | Joseph | A | 1842 | 21 | 020thNYVC | F | N | 07/06/63 | THR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | 424 | 02/09/16 | 74 | 17 | N | N | 1-4-14-24 | ||||
| Taylor | Aaron | _ | 33 | 098thNYVI | G | N | 01/01/64 | HPK | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 08/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | ||||
| Taylor | Albert | P | 1844 | 18 | 035thNYVI | A | N | 08/25/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 13-20 | |||
| Taylor | Alfred | G | 1828 | __ | 000thNYVI | __ | N | 00-00-00 | BRW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | 188 | 1907 | 79 | 28 | Y | N | 24 | ||||
| Taylor | Alfred | Z | 1844 | 18 | 035thNYVI | A | N | 08/25/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/18/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 13B1-20 | |||
| Taylor | Benjamin | F | 1826 | 37 | 186thNYVI | E | N | 08/22/64 | ORL | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 04/02/65 | 38 | 132 | N | N | 8-21B-21E-24-103 | ||||
| Taylor | Charles | E | ____ | __ | 003rdNYVI | B | N | 04/20/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 04/01/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Taylor | Charles | M | 1840 | __ | 005thWSVI | E | N | 00-00-00 | WS | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 04-20-71 | 31 | 77 | Y | N | 13-22-24 | ||||
| Taylor | David | _ | ____ | __ | 018thNYVC | K | N | 12/05/63 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/03/65 | N | 424 | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 14 | ||||
| Taylor | Donald | G | ____ | __ | 024thNYVI | K | N | 05/17/61 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/29/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Taylor | Francis | _ | 1842 | 22 | 000thNYVI | _ | S | 08/11/64 | GVR | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Taylor | George | R | ____ | __ | 020thNYVC | E | N | 07/24/63 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Taylor | George | W | 1843 | 18 | 024thNYVI | K | N | 09/13/61 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 09/27/64 | N | 633 | 01/25/84 | 41 | 75 | Y | N | Y | 4-21E-22-24 | |||
| Taylor | Henry | J | 1830 | 31 | 001stNYLA | H | N | 09/28/61 | WIL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/19/65 | N | 588 | 02/23/96 | 66 | 191 | Y | N | 4-24 | ||||
| Taylor | Henry | U | ____ | __ | 020thNYVC | C | N | 08/18/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Taylor | Henry | P | 1835 | 26 | 035thNYVI | D | N | 06/11/61 | OOC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 1-20 | ||||
| Taylor | Hiram | E | 1845 | 18 | 010thNYHA | G | N | 04/27/61 | OSW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 1864 | 18 | Wsh | Y | N | 33 | ||||
| Taylor | Hiram | E | 1843 | 18 | 024thNYVI | G | N | 04/27/61 | OSW | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 07/12/61 | 0 | Wsh | Y | N | 23 | ||||
| Taylor | Huxham | P | 1844 | 18 | 010thNYHA | E | N | 08/20/62 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | N | 04/20/73 | 28 | 84 | Y | Y | 13-14C-21B-24 | ||||
| Taylor | James | A | 1824 | 38 | 181stNYVI | G | N | 08/07/62 | ORL | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 09/19/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Ont | Y | N | 1-7-21B-21E-24 | ||||
| Taylor | James | A | 1826 | 38 | 186thNYVI | E | N | 08/22/64 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 1-21B-21E | ||||
| Taylor | James | A | 1826 | 38 | 186thNYVI | E | N | 08/22/64 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 1-21B-21E | ||||
| Taylor | Marcus | G | 1838 | 24 | 010thNYHA | C | N | 08/08/62 | ANT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 10/17/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Taylor | Roscellous | S | 1822 | 40 | 010thNYHA | K | N | 09/01/62 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/26/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Taylor | Rufus | C | ____ | __ | 020thNYVC | F | N | 08/24/63 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Taylor | Steadman | _ | 1840 | 22 | 094thNYVI | D | N | 02/21/62 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 02/20/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Taylor | Sylvester | J | ____ | __ | 147thNYVI | E | N | 09/23/62 | OSW | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 07/01/63 | 0 | Gtys | Y | N | 23-24-32 | ||||
| Taylor | Theodore | _ | ____ | __ | 057thNYVI | C | N | 11/19/61 | Onei | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 05/05/64 | 0 | Va | Y | N | 1-28 | ||||
| Taylor | Thomas | _ | 1845 | 18 | 010thNYHA | U | N | 02/15/64 | CPV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Huggins^ | Andrew | G | 1840 | 23 | 018thNYVI | B | N | 09/08/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/20/65 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 38003 | ||||
| Taylor | Uriah | _ | 1837 | 27 | 010thNYHA | U | N | 03/07/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 03/17/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Taylor | William | B | 1836 | 26 | 010thNYHA | L | N | 08/23/62 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 02/02/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Osw | N | N | 21B | ||||
| Taylor | William | _ | 1841 | 23 | 186thNYVI | I | N | 10/01/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/15/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 19-21B | ||||
| Taylor | William | _ | 1825 | 39 | 186thNYVI | F | N | 08/30/64 | WTR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | 385 | 1904 | 79 | 45A | Y | N | 10-21B-24 | ||||
| Taylor^ | Allen | _ | 1835 | 26 | 018thUSCav | H | N | 08/20/63 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 21A | ||||
| Taylor^ | Allen | _ | 1835 | 28 | 018thUSCav | H | N | 08/20/63 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | Y | 21C | |||
| Taylor^ | Allen | _ | 1835 | 24 | 024thNYVI | H | N | 10/15/61 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21C | ||||
| Taylor^ | Allen | _ | 1835 | 26 | 094thNYVI | H | N | 10/15/61 | RUT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/20/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 21C | ||||
| Taylor^ | William | B | 1841 | 23 | 007thNYHA | D | N | 00-00-00 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 17 | ||||
| Taylor^ | William | B | 1841 | 21 | 186thNYVI | I | N | 09/01/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 17 | ||||
| Tebo | Paskal | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | M | N | 08/06/62 | LYM | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | N | 01/12/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Teear | Charles | J | 1826 | 38 | 186thNYVI | C | N | 08/25/64 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Teear | Frank | _ | 1834 | 27 | 024thNYVI | K | N | 05/17/61 | ELL | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 08/30/62 | 27 | 75 | Y | N | Y | 4-24-47-56-66 | |||
| Teebido | Joseph | _ | 1841 | 23 | 096thNYVI | E | N | 10/17/64 | CLN | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 02/06/66 | N | Unk | 1907 | 66 | 33A | Y | N | Y | 10-24 | |||
| Teft | Barton | E | 1837 | 24 | 094thNYVI | K | N | 11/12/61 | ELL | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Teller | Henry | _ | 1829 | 35 | 005thNYHA | K | N | 08/21/62 | LYD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/26/65 | N | 385 | 1898 | 79 | 54A | Y | N | 10-24 | ||||
| Teller | Joel | R | ____ | __ | 035thNYVI | E | N | 10/25/61 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4-20 | ||||
| Ten Eyck | Monroe | J | 1842 | 21 | 014thNYHA | E | N | 12/03/65 | LRY | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 09/17/64 | 22 | 155 | Y | N | 13-14-24 | ||||
| Tennant | Robert | _ | 1846 | 16 | 106thNYVI | A | N | 12/01/62 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/01/65 | N | 381 | 1927 | 81 | Unk | N | N | 22 | ||||
| Terpening | John | _ | 1847 | 17 | 186thNYVI | E | N | 08/23/65 | ALX | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Terry | Benjamin | F | 1823 | 40 | 020thNYVC | G | N | 03/01/64 | OOC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/16/65 | Y | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 17 | ||||
| Terry | Oliver | S | 1843 | 21 | 186thNYVI | U | N | 09/26/64 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Thayer | Henry | _ | ____ | __ | 020thNYVC | L | N | 09/17/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Thayer | James | E | 1844 | 18 | 010thNYHA | H | N | 09/05/62 | LRY | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/23/65 | N | 373 | 00-00-00 | 0 | 98 | N | N | 13-14C-21B | ||||
| Thayer | John | P | 1817 | 45 | 010thNYHA | A | N | 07/20/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/21/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Thayer | Lewis | F | 1844 | 17 | 014thNYVI | _ | N | 07/29/61 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | 06/27/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Thayer | Robert | _ | 1841 | 21 | 010thNYHA | A | N | 07/23/62 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | 09/02/64 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | Y | 21B | |||
| Thayer | Stephen | M | 1838 | 24 | 001stNYLA | D | N | 08/26/62 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/14/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Thayer | W | P | 1833 | 28 | 035thNYVI | G | N | 05/19/61 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | 300 | 1924 | 91 | 100 | Y | N | 13-20-21E-24 | ||||
| Thayer | William | _ | 1841 | 20 | 016thNYVI | D | N | 05/15/61 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/08/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | Y | 26 | |||
| Thayer^ | Alfred | _ | 1843 | 18 | 016thNYVI | D | N | 05/02/61 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 04/06/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | Y | 26 | |||
| Thayer^ | Alfred | _ | 1842 | 20 | 020thNYVC | D | N | 08/17/63 | GVR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | Y | 26 | |||
| Thealey | Robert | H | 1842 | 22 | 010thNYHA | U | N | 02/16/64 | ALX | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Theobold | Michael | _ | 1820 | 44 | 186thNYVI | F | N | 08/20/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Therry | Charles | _ | 1839 | 22 | 094thNYVI | D | N | 11/16/61 | HND | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 06/21/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21C | ||||
| Theyer | Jerome | B | 1828 | 36 | 186thNYVI | F | N | 08/30/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | Y | 21B | ||||
| Theyer | Michael | _ | 1820 | 44 | 186thNYVI | F | N | 08/20/64 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/02/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Thomas | Bryan | _ | 1836 | 25 | 035thNYVI | G | N | 05/17/61 | ROD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/05/63 | N | 381 | 12-25-91 | 55 | 148 | Y | N | 20-24 | ||||
| Thomas | Carlin~ | J | 1826 | 36 | 005thNYHA | I | N | 08/13/62 | LWV | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | N | 07-11-63 | 37 | 3A | Y | N | 24-10-(1) | ||||
| Thomas | Charles | _ | 1844 | 18 | 010thNYHA | D | N | 08/21/62 | ADM | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 11/30/62 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B-36 | ||||
| Thomas | Clinton | M | 1840 | 22 | 005thNYHA | K | N | 08/30/62 | LYD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06/26/65 | N | 385 | 04/06/05 | 83 | 54A | Y | N | 10-24 | ||||
| Thomas | David | E | 1845 | 17 | 005thNYHA | I | N | 08-02-62 | MRB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 06-24-65 | N | Unk | 1890 | 45 | 19A | Y | N | 10-24 | ||||
| Thomas | Erastus | 1842 | 21 | 006thNYVC | _ | N | 12/16/63 | GVR | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | 05/10/64 | N | N | 06/23/64 | 23 | Unk | N | N | Y | 26 | ||||
| Thomas | Henry | _ | ____ | __ | 081stNYVI | K | N | 11/01/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 08/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 23 | ||||
| Thomas | Horace | _ | ____ | __ | 097thNYVI | D | N | 10/01/61 | LEW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21 | ||||
| Thomas | John | _ | 1836 | 27 | 010thNYHA | U | N | 05/05/63 | WAT | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 00-00-00 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 21B | ||||
| Thomas | John | _ | ____ | __ | 020thNYVC | B | N | 08/22/63 | HNF | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 07/31/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | N | 4 | ||||
| Thomas^ | Charles | E | ____ | __ | 024thNYVI | G | N | 04/27/61 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/29/63 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | S/S | 23 | ||||
| Thomas^ | Charles | E | ___ | __ | 189thNYVI | E | N | 08/27/64 | OSW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 05/30/65 | N | Unk | 00-00-00 | 0 | Unk | N | P/S | 23 | ||||
