SURNAME | F NAME | MID INIT | REGIMENT | CO | ENLISTED | DISCHARGED | TIME IN SERVICE | PAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDER | HENRY | L | 035THNYVVI | K | 6/11/61 | 3/18/63 | 01-09-07 | 9 |
ARMSTRONG | CHRSTPHR | _ | 010THNYHA | K | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 2 |
AUGEACH | PHEOLIS | _ | 001STNJVI | B | 00-00-61 | 00-00-64 | 03-00-00 | 3 |
BACK | JOHN | _ | 005THNYHA | M | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 3 |
BALDWIN | RUFUS | _ | 010THNYHA | H | 8/4/62 | 6/23/65 | 02-10-11 | 7 |
BATES | WARREN | W | 001STWICV | I | 9/16/63 | 7/29/65 | 01-14-13 | 2 |
BRIGGS | A | _ | 020THCHABN | _ | 8/29/62 | 7/13/65 | 02-10-16 | 6 |
BUCHMEISTER | FRED d | _ | 010THNYHA | I | 8/12/62 | 6/23/65 | 02-10-12 | 2 |
BUNDA | WILLIAM | _ | 005THNYHA | F | 9/6/63 | 8/24/65 | 01-11-12 | 7 |
BURNS | EDWARD | _ | 018THNYHA | H | 9/23/63 | 00-00-00 | 00-00-00 | 2 |
CANOUTS | GEORGE | _ | 004THVTVI | A | 8/18/61 | 5/23/65 | 03-09-25 | 8 |
CARL | JOHN | _ | 010THNYHA | A | 9/1/64 | 6/22/65 | 00-09-21 | 7 |
CARPENTER | JOHN | S | 010THNYHA | K | 8/25/64 | 6/4/65 | 00-09-09 | 5 |
CARPENTER | GEORGE | R | 010THNYHA | I | 8/21/62 | 6/16/65 | 02-09-25 | 9 |
CHAMP | JOHN | _ | 010THNYHA | A | 8/21/62 | 6/23/65 | 02-10-02 | 5 |
CHLLNGSWRTH | CORNELIUS | C | 010THNYHA | A | 9/2/62 | 6/23/65 | 02-10-21 | 2 |
CLEMENS | GEORGE | _ | 001STNYLA | I | 1/31/65 | 7/7/65 | 00-05-24 | 10 |
COLLINS | EDGAR | _ | 013THMIVI | B | 8/25/64 | 6/25/65 | 00-10-12 | 1 |
COUNTRYMAN | BENJAMIN | _ | 010THNYHA | K | 8/24/64 | 6/23/65 | 00-10-00 | 1 |
CULLEN | JAMES | _ | _________ | _ | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 7 |
DeMARSE | JOSEPH | _ | 010THNYHA | A | 8/13/62 | 6/23/65 | 02-10-10 | 4 |
DONNELLY | PHILLIP | _ | 005THNYHA | M | 8/1/62 | 6/26/65 | 02-10-26 | 6 |
DUFFEY | ORREN | __ | 010THNYHA | D | 8/11/64 | 5/15/65 | 00-09-04 | 7 |
DUKE | JONES | _ | 035THNYVI | K | 6/11/65 | 6/5/63 | 01-11-24 | 10 |
FAUST | JOHN | _ | 010THNYHA | I | 12/22/63 | 8/24/65 | 01-08-02 | 9 |
FIELD | JOSEPH | _ | 094THNYVI | D | 10/20/61 | 3/28/63 | 01-05-08 | 4 |
FITZENBERG | JOSAWAY | S | 203RDPAVI | I | 5/1/63 | 5/1/64 | 01-00-00 | 3 |
FLANSBURG | WILLIAM | _ | 094THNYVI | K | 11/28/61 | 8/28/63 | 01-09-00 | 10 |
FOLEY | DANIEL | _ | 184THNYVI | K | 8/23/64 | 6/29/65 | 00-10-06 | 7 |
FOOTE | FRANCIS | A | 005THUSART | I | 9/9/65 | 00-00-00 | 00-00-00 | 3 |
FOOTE vv | FRANCIS | A | 004THILCV | A | 1/8/62 | 9/8/65 | 03-00-00 | 2 |
FRASIER | JAMES | _ | 010THNYHA | G | 8/16/62 | 3/17/63 | 00-07-00 | 1 |
FULLER | HENRY | J | 186THNYVI | I | 9/22/64 | 6/2/65 | 00-08-10 | 6 |
GARY | JOSEPH | _ | 001STNYLA | I | 10/5/61 | 10/4/63 | 03-00-00 | 2 |
GAYLES | ABEL | 006THNYHA | M | 12/17/63 | 6/25/64 | 00-06-08 | 6 | |
GOTHAM | DARWIN | B | 094THNYVI | C | 12/21/61 | 5/3/64 | 02-04-12 | 5 |
GOUNDRELL | PHILLIP | _ | 018THNYCV | H | 6/9/64 | 5/31/66 | 01-11-21 | 2 |
HANEY | JOHN | _ | 010THNYHA | F | 9/6/62 | 8/24/65 | 02-11-13 | 7 |
HARE | THOMAS | A | 035THNYVI | K | 6/11/61 | 6/5/63 | 01-11-26 | 9 |
HAZLEWOOD | GEORGE | W | U S NAVY | _ | 6/17/63 | 10/31/64 | 01-04-14 | 6 |
HICKEY | PHILIP | _ | 186THNYVI | G | 8/17/64 | 6/2/65 | 00-09-15 | 9 |
HILL | WAREHAM | C | 010THNYHA | G | 7/31/62 | 5/1/66 | 03-09-00 | 6 |
HOWARD | LYMAN | A | 027THMAVI | A | 5/16/62 | 5/24/65 | 03-00-09 | 3 |
HUGHES | WILLIAM | _ | 051STNYVI | K | 7/31/64 | 6/6/65 | 00-10-06 | 6 |
HUNT | HUNT | S | 035THNYVI | B | 12/31/61 | 6/5/63 | 01-05-05 | 8 |
HUNT | HORACE | S | 014THNYHA | M | 12/30/63 | 8/26/65 | 01-07-26 | 8 |
JONES | BENJAMIN | _ | 121STNYVI | D | 8/11/62 | 7/6/65 | 02-10-25 | 3 |
KIRBY | JAMES | P | 094THNYVI | D | 10/21/61 | 11/23/62 | 01-01-02 | 2 |
KNOWLES | JAMES | M | 035THNYVI | A | 5/1/61 | 6/5/63 | 02-01-05 | 2 |
KRAULK | JOSEPH | _ | 046THNYVI | K | 8/12/64 | 6/3/65 | 00-09-21 | 4 |
LANE | STEWART | G | 020THNYCV | B | 8/24/63 | 7/31/65 | 01-11-07 | 1 |
LANE | WILLIAM | J | 035THNYVI | E | 6/11/61 | 6/5/63 | 01-11-27 | 1 |
LANE | WILLIAM | J | 018THNYCV | H | 9/7/63 | 9/30/65 | 02-00-23 | 1 |
LAUGHLIN | ALONZO | _ | 004THNYHA | L | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 6 |
LYON | JAMES | B | 010THNYHA | M | 8/21/62 | 6/21/65 | 02-10-00 | 9 |
MARCHE | HARRY | _ | 094THNYVI | K | 1/15/62 | 4/28/62 | 00-03-13 | 5 |
MARRIAN | JIMEM | _ | 094THNYVI | C | 12/30/61 | 6/16/65 | 03-07-14 | 10 |
MARSELLUS | JOHN | W | 001STNYLA | C | 10/18/61 | 6/7/64 | 02-07-14 | 4 |
MARSELLUS | JOHN vv | W | 001STNYLA | C | 6/7/64 | 6/14/65 | 01-00-07 | 4 |
McCARTY | JOHN | G | 010THNYHA | B | 8/8/62 | 6/23/65 | 02-10-15 | 3 |
McCOMBER | lAFAYETTE | _ | 001STNYLA | C | 10/1/61 | 4/1/62 | 00-06-00 | 3 |
McCOMBER | MELVIN | _ | 094THNYVI | A | 10/3/61 | 7/18/65 | 03-09-15 | 4 |
McPERSON | WILLIAM | _ | _________ | _ | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 4 |
MELLEN | BELAH | _ | 184THNYVI | G | 8/24/64 | 6/29/65 | 00-10-05 | 7 |
MILLIGAN | ALBERT | _ | 010THNYHA | I | 3/31/64 | 8/24/65 | 01-04-27 | 5 |
MONYGOMERY | JAMES | W | 185THNYVI | A | 7/29/62 | 6/17/65 | 02-11-18 | 9 |
MORRISON | CHARLES | _ | 094THNYVI | A | 12/1/61 | 6/24/65 | 03-06-23 | 5 |
NATHERBY | JAMES | L | 010THNYHA | E | 8/20/64 | 6/23/65 | 00-10-03 | 3 |
OSBORN | HENRY | __ | 009THMIVI | H | 8/25/64 | 6/23/65 | 00-09-28 | 3 |
PAIGE | PHINEAS | M | 001STNYLA | I | 9/27/61 | 10/11/64 | 03-00-16 | 10 |
PARHAM | JOHN | J | 035THNYVI | G | 6/11/61 | 6/5/63 | 01-11-25 | 10 |
PARKER | SIMON | _ | 010THNYHA | E | 8/19/64 | 6/23/65 | 00-10-05 | 1 |
PARTLOW | JACOB | _ | 095THNYVI | H | 7/13/63 | 7/26/65 | 02-00-13 | 3 |
PETTIT | JOHN | _ | 016THNYCV | A | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 7 |
PIERCE | JOHN | H | 013THNYHA | H | 6/7/64 | 8/24/65 | 01-07-17 | 3 |
PISTER | BENJAMIN | D | 094THNYVI | G | 1/21/62 | 1/10/63 | 00-11-19 | 9 |
PORTT | WILLIAM | A | 010THNYHA | A | 8/21/62 | 6/23/65 | 02-10-02 | 10 |
POWERS | THOMAS | _ | 035THNYVI | K | 5/9/61 | 6/19/63 | 01-01-10 | 2 |
RALPH | THOMAS | _ | 010THNYHA | E | 3/1/64 | 4/1/64 | 00-01-00 | 2 |
RANDOLPH | JOSEPH | _ | 014THNYHA | M | 12/24/63 | 8/25/65 | 01-08-11 | 6 |
REED | MILTON | M | 010THNYHA | M | 9/2/62 | 6/23/65 | 02-09-21 | 5 |
REISE | AUGUSTINE | _ | 049THMAVI | A | 8/1/62 | 9/1/63 | 01-01-00 | 6 |
RUSSELL | BENJAMIN | _ | 015THCNVI | _ | 8/5/62 | 7/31/65 | 02-11-05 | 6 |
SCHRMRHRN | JASON | B | 002NDNYHA | H | 10/11/61 | 12/18/63 | 02-02-07 | 5 |
SCOTT | JAMES | _ | 035THNYVI | I | 6/11/61 | 6/5/63 | 01-11-24 | 5 |
SCOTT | JOHN | W | 094THNYVI | _ | 10/15/64 | 2/25/65 | 00-04-10 | 4 |
SHARP | ISAAC | _ | 010THNYHA | I | 12/25/62 | 6/23/65 | 02-06-28 | 2 |
SHERMAN | JOHN | _ | 011THMEVI | D | 9/1/61 | 3/1/62 | 00-06-00 | 7 |
SMITH | PHILLIP | _ | _________ | _ | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 9 |
SMITH | JOHN | W | 116THNYVI | M | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 7 |
SMITHERS | CHARLES | _ | 014THNYHA | A | 8/1/63 | 6/23/64 | 00-10-28 | 6 |
SNITH | THOMAS | N | 043RDNYVI | B | 8/15/61 | 1/24/65 | 03-05-09 | 6 |
SPAULSBURY | HUDSON | _ | 094THNYHA | A | 6/2/62 | 7/15/65 | 03-01-18 | 1 |
SPERLING | ABNER | W | 110THNYVI | K | 8/11/62 | 5/24/63 | 00-09-13 | 5 |
SPRAGUE | JOHN | _ | 035THNYVI | C | 6/11/61 | 6/5/63 | 01-11-27 | 3 |
STAFFORD | ALFRED | _ | 014THNYHA | L | 12/23/63 | 8/23/65 | 01-08-00 | 8 |
STEELE | WILLIAM | L | 014THNYHA | I | 11/3/63 | 4/28/64 | 00-05-05 | 7 |
STONE | THEODORE | _ | _________ | _ | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 9 |
STORMS | GEORGE | _ | 185THNYVI | H | 9/22/64 | 6/11/65 | 00-08-19 | 9 |
STREETER | BRYANT | J | 010THNYHA | H | 8/24/62 | 7/7/65 | 02-10-14 | 4 |
TRIPP | LAWSON | _ | 094THNYVI | D | 10/14/64 | 12/14/65 | 01-02-00 | 1 |
TURCOTT | ALFRED | _ | 094THNYVI | K | 12/22/61 | 11/15/63 | 01-10-24 | 7 |
VANAMBER | FREDERICK | _ | 035THNYVI | I | 9/9/61 | 6/5/63 | 01-08-26 | 5 |
VARLEY | JAMES | _ | 014THNYHA | K | 12/3/63 | 8/26/65 | 01-08-23 | 9 |
VINIER | FRANCIS | _ | 006THNYHA | F | 12/29/63 | 8/22/65 | 01-07-29 | 5 |
WARD | JOHN | _ | 035THNYVI | A | 5/25/61 | 6/5/63 | 02-01-10 | 2 |
WELLER | FRANK | _ | 005THNYHA | M | 9/12/62 | 11/15/62 | 00-03-03 | 1 |
WILDA | HIRAM | _ | 110THNYVI | C | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 1 |
WILEY | OSCAR | _ | 009THNYHA | F | 00-00-00 | 00-00-00 | 00-00-00 | 8 |
WINSLOW | FREDERICK | _ | 020THNYCV | _ | 2/12/64 | 7/31/65 | 01-15-14 | 1 |
YOUNG | JOSEPH | _ | 012THNYCV | C | 9/1/62 | 7/1/63 | 00-10-00 | 4 |
Return to Jefferson County Civil War Index page
Copyright 2016 Jefferson County NYGenWeb — a member of the NYGenWeb Project
If you have any questions or comments about this page, please contact,
County Co-Coordinator Nancy Dixon or
Co-Coordinator Bruce Coyne.