This table is part of the Northern New York Sons of the American Revolution/ Daughters of the American Revolution Joint Patriot Project or NNYSARDARJPP. Our purpose is to mark Patriot burials in Jefferson and St. Lawrence counties, NY. The participating groups are the LeRay de Chaumont Chapter, NSDAR, Nihanawate Chapter, NSDAR, Swe-kat-si Chapter, NSDAR and Thousand Islands Chapter, SAR.
It is my current, 5 November 2018, list of Patriot burials in Jefferson county, New York, totaling 363. A very comprehensive list of burials in St. Lawrence county appears on the blog. The project blog contains grave stone photos and other information about Patriot burials in Jefferson and St. Lawrence counties. The marking in St. Lawrence is finished and Jefferson should be next year.indates burial As more grave are marked, they will be posted to the blog.
Most of the column headers are self explanatory.
Unknown indicates Unknown in Jefferson county
FAG is the memorial number on Findagrave.com.
DAR is the ancestor number on the DAR site.
Cemetery refers to place of burial, all in Jefferson county. Search this site for location.
Source lists some of the sources used in researching the Patriot.
DAR -Daughters of the American Revolution website
Fonda refers to the Fonda Papers on the Jefferson County GENWEB site. A good resource but containing some errors.
NNY refers to Northern New York Genealogy an excellent source for Jefferson county but no longer maintained.
Payroll refers to payroll records found on line
S,S*W,R,W followed by several numbers refers to pension files found on Ancestry and Fold3. S may appear alone.
We invite all of those who are known to have Patriot Soldiers in their family ancestry to view the list of over 350 names. If your ancestor is not listed, and you feel strongly they should be, please contact the Patriot Soldier'sCommittee at revwarsoldier@yahoo.com. To have names added, compelling support is required. To begin the review process, provide as much of the following as possible.
1. Patriot Soldier's name:
2. Patriot Soldier's birthdate:
3. Patriot Soldier's birth location:
4. Patriot Soldier joined:
5. Patriot Soldier released location and rank
6. Patriot Soldier's military service date
7. Patriot Soldier's death date and age:
8. Patriot Soldier's death location:
9. Patriot Soldier is buried: name and location of cemetery.
10. Patriot Soldier's pension file number:
11. If one, Patriot Soldier's DAR or SAR file number:
12. Patriot Soldier's wife's (wives) name:
13. Source of information:
If you have an ancestor who was a Patriot, but not a soldier, feel free to contact us at revwarsoldier@yahoo.com. For example, Benjamin Franklin was a Patriot who advocated for our nation’s freedom and was a signer of the Declaration of Independence, but was not a fighting soldier. We can discuss this person's contributions to our nation's independence.
With your help, we will honor all of our Jefferson County Patriots. Thank you!
The 250th Anniversary Committee
Surname | Given Name | FAG # | DAR# | Born | Died | Spouse | Cemetery Name | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | John | A000599 | 1752 | 1820 | Mary Rollins | Unknown | DAR | |
Allen | Ebenezer | 53734528 | A001496 | 1762 | 1824 | Phoebe Healy | Muscalonge Cem | DAR |
Allen | Joseph | 19046539 | A001700 | 1759 | 1838 | Prudence Earl | Pierrepont Manor Cem | DAR |
Andrews | John | A002647 | 1748 | Post 1805 | Prudence Fox | Stevens | DAR | |
Andrews | Stephen | A002728 | 1765 | 1838 | Sarah Sally Millington | Judd | DAR, S*W8228 | |
Andrus/Andrews | David Ira | 76489531 | 1766 | 1831 | 1)Sally Ranney, 2) Mrs Ester Hinman | Giddingsville Cem | Fonda, S46495 | |
Andrus/Andrews | Ezekiel | 73333007 | A002617 | 1745 | 1828 | Martha Munson | Brookside | DAR |
Anstead | Henry | 84104965 | 1750 | 1838 | Elizabeth Ritter | Unknown | Fonda, W21620 | |
Babcock | Job | A021704 | 1758 | A1840 | 1)Anne, 2)Dorcus | Unknown | DAR, S44576 | |
Backus | Electus Mallory | 15485124 | A004347 | 1765 | 1813 | Sebra Judson | Military | DAR |
Baker | Nathan | 84105543 | A005045 | 1758 | 1819 | Abigail Westcott | Unknown | DAR, 1835, S44322 |
Baker | Nathan | 1731 | 1819 | Unknown | NNY, 1835 | |||
Barney | Edward | 77368529 | A006507 | 1749 | 1835 | 1) Elizabeth Brown, 2)Phoebe Bennett | Bigelow | DAR |
Barney | William | 76490085 | A006529 | 1762 | 1834 | Mary Crapo | South Rutland | W15675 |
Bartholomew | Oliver | 75963048 | A006917 | 1757 | 1850 | Anna Lacey | Brownville Cem | DAR, S |
Bassett | Abel | 84118941 | A007217 | 1759 | 1842 | Hannah Chapin | Unknown | DAR, 1835, 1840, S45227 |
Bates | Oliver | 54934966 | A007492 | 1763 | 1828 | Rebecca Hart | Carpenter Cem | DAR, 1835, S44598 |
Baxter | John | 75902973 | A007616 | 1757 | 1847 | 1)Anna Bowdy, 2)Candace Emerson | Perch River Cem | DAR, 1840, 1841, S*W12262 |
Benjamin | Jesse | 77369728 | A009122 | 1758 | 1851 | Rachel Bunn/Burns | Clayton Village | DAR, S45275 |
Benjamin | Jonas | 53734476 | A009128 | 1762 | 1854 | 1)Mercy/Masse Salter, 2)Mrs Polly - | Muskalonge | DAR, W8135 |
Bentley | William | 77062814 | A009456 | 1765 | 1850 | 1)Anna Mathews , 2)Diana Beardsley Paddock | Bentley Family | DAR, S*W217 |
Betts | Timothy | A009783 | 1743 | 1818 | Mehetable Huntington | Unknown | DAR | |
Bigelow | Joel | 35520545 | A010036 | 1752 | 1825 | Sarah Stowell | Bigelow | DAR |
Bishop | John | 76116064 | A010452 | 1733 | 1828 | 1)Experience Harris, 2)Surviah Kellogg | Bishop | DAR |
Blanchard | Thomas | 29458543 | A011121 | 1762 | 1837 | Lois Burt | Carpenter Cem | DAR,S |
Bones | Thomas | 55941519 | A011950 | 1753 | 1830 | Susannah Rowland | Quaker Cem | DAR |
Boyden | Joseph | 76530669 | A013088 | 1757 | 1840 | Polly Knowlton | Lorraine Rural | DAR, S |
Breed | Nathaniel | 84013908 | A013969 | 1753 | 1831 | 1)Thankful Day , 2)Elizabeth Whitcomb | Evergreen Cem | DAR |
Brewster | Timothy | 16358716 | A014216 | 1759 | 1848 | Temperance Andrus | Brewster Cem | DAR, R1190V |
Britton | Samuel B | 11265717 | A014676 | 1761 | 1835 | Mindwell Butterfield | Sand Bay Cem | DAR |
Brown | Ebenezer | 76531179 | A015385 | 1752 | 1833 | Molly Redway | Village Cem | DAR, 1835, S44650 |
Brown | George | 75509482 | A015437 | 1755 | 1826 | Susan Harvey | Brownville Cem | DAR |
Brown | Peter | 79087240 | 1757 | 1843 | Vrooman Hill | Fonda, 1840 | ||
Burpee | Ebenezer | 76531556 | A018679 | 1761 | 1832 | Elizabeth Weston | Lorraine Rural | DAR, W18679 |
Burr | Isaac | 28951264 | A018736 | 1760 | 1827 | Irene Orcott | Ellisburg Cem | DAR, Fonda |
Butterfield | Isaac | 76549051 | 1765 | 1825 | Orpha Howe | Sackets Harbor Village | Fonda, 1835 | |
Calkins | Solomon | 79464929 | A018333 | 1747 | 1840 | Hannah Crandell | Hillside Cem | DAR, S23568 |
Carpenter | Abiel | 76584343 | 1750 | 1840 | Mary Sherman | Adams Rural Cem | Fonda, S12,449 | |
Carpenter | Philip | 41899269 | A034823 | 1765 | 1836 | Mary Rhodes | Stone Cem | DAR, S*W14275 |
Carter | John | 77417995 | A019963 | 1762 | 1845 | Susanna Bliss | Smithville Cem | DAR, 1840, S*W10565 |
Carter | Jonathan | 76419584 | A019985 | 1751 | 1817 | Abigail Moulthroup | Hillside Cem | DAR |
Carter | Stephen | 93041740 | A020067 | 1741 | 1826 | Mehitable Davidson | Carpenter Cem | DAR, S44728 |
Caulkins | Joel | 47829119 | A018320 | 1760 | 1848 | Bethiah Barrows | Steers Corners | DAR, S23567 |
Chapman | Comfort | 1759 | 1820 | Bemis | NNY, 1835 | |||
Cheney | Eliphlet | 68164653 | A021324 | 1756 | 1822 | Mary Ela | Old Town | DAR, 1835, S*W20863 |
Church | Elihu | 54257541 | 1756 | 1834 | Lydia Sheldon | Bemis | NNY, 1835 | |
Clark | Jesse | 117573561 | 1770 | 1858 | Virtue Perkins | Maplewood Cem | 1835, S44765 | |
Clark | Lamberton | 93042036 | A022540 | 1760 | 1835 | Martha Rexford | Unknown | DAR, 1835, 1840, S*W18919 |
Clark | Willett | A202114 | 1759 | 1818 | Saraah Pendelton | DAR | ||
Cleaveland | Solomon | 13899651 | A023123 | 1754 | 1843 | Martha Rathbone | Sand Hill Cem | DAR, 1840, S |
Cleveland | Isaac | 76585144 | A023082 | 1755 | 1838 | Mamre Matthews | Arsenal Street Cem | DAR, S |
Cobb | John | 84120551 | A133980 | 1756 | 1820 | Dorcas X | Unknown | DAR, 1835, S43370 |
Cole | Benjamin | 93042253 | A024113 | 1751 | 1839 | Martha Wightman | Unknown | DAR |
Collins | William | 32592343 | 1759 | 1850 | Polly Ross | Stone Mills Cem | Fonda, 1835, 1840 | |
Converse | Thomas | 84325415 | A025193 | 1738 | 1809 | 1)Mary Morse, 2)Abigail Colton, 3)Sabrina Smedley, 4)Mary Colton | Unknown | DAR |
Cook | Miles | 66241636 | A025407 | 1765 | 1846 | Sarah Griffin | Kinnie Cem | DAR, S43366 |
Corey | Benjamin | A026004 | 1749 | >1832 | Eunice Jackson | Unknown | DAR | |
Cornwell | Isaac | 52412304 | A026188 | 1750 | 1837 | Candace Smith | Old LeRay Cem | DAR, S23584 |
Cowan | Jonathan | 76607047 | 1760 | 1840 | Amy | Fairview Cem | Fonda, S12541 | |
Crabb | John | A027131 | 1753 | >1820 | Anne X | Unknown | DAR | |
Cramer | Jacob | 73082676 | P-140401 | 1759 | 1833 | Hannah - | North Watertown Cem | Fonda, FAG, S12635 |
Crandell | Abel | 76081630 | A027325 | 1757 | 1826 | Elizabeth Crocker | Hillside Cem | DAR |
Crary | Joseph | A027536 | 1758 | 1810 | Mary Polly Proctor | Unknown | DAR | |
Crittenton | Jason | 48271576 | A027876 | 1761 | 1813 | Keziah Brown | Carpenter Cem | DAR |
Crook | Joseph | 76190936 | A028022 | 1758 | 1835 | 1)Ester Clark, 2)Mercy - | Hillside Cem | DAR, S |
Cummings | Jerathmel | 7573456 | A028548 | 1749 | 1817 | Deborah Kendall | Hillside Cem | DAR |
Davis | Jesse | 84151996 | A030393 | 1758 | 1830 | Sarah Ann Stewart | Unknown | DAR, R2728V |
Delano | Thomas | 69094911 | A031485 | 1760 | 1835 | Olive Griswold | Huntingtonville | DAR, S23194 |
Dewey | Barzillai | 82394960 | A032220 | 1761 | 1841 | Prudence McKee | Thompson | DAR, S22199 |
Dewey | Ezra | A032269 | 1764 | 1813 | 1)Martha Kent, 2)Freelove Mayhew | Unknown | DAR | |
Dexter | Luen | 141793833 | A033287 | 1751 | 1838 | Vashti Sturtevant | Evergreen | DAR |
Dickinson | John Jr | A034217 | 1744 | 1816 | Lois Bigelow | Unknown | DAR | |
Dingman | Gerardus | A032285 | 1764 | 1842 | Katherine Hendrickson | Unknown | DAR, S4624 | |
Dixon | Curtis | 61315269 | A032535 | 1752 | 1835 | Lydia Wight | Unknown | DAR, 1840, W15830 |
Doane | Ephraim | 74269755 | A032627 | 1754 | 1828 | Lucy Studley m. 4/16/1778 | Woodville Cem | DAR |
Dodd | Ebenezer | 74269618 | 1755 | 1836 | Deborah | Arsenal Street Cem | Fonda, S16367 | |
Dodge | Joel | 76608633 | 1761 | 1843 | Sarah Brewster | Evans Mills Cem | Fonda, 1840 | |
Dodge | William | 1764 | 1827 | Lydia | Unknown | 1835, S43512 | ||
Doolittle | Joel | 20742435 | A032940 | 1753 | 1813 | Hulda Lucas | Ellisburg Cem | DAR, FAG |
Dorchester | Alexander | 45838756 | A033017 | 1760 | 1823 | Anna Cowles | Muscalonge Cem | DAR, FAG, 1835, 1840,S*W19190 |
Doty | Danforth | 70610668 | A033399 | 1767 | 1842 | Sarah Adams | Honeyville Cem | DAR, FAG, 1840, S*W19193 |
Doxtater | Peter | 77461947 | A032724 | 1750 | 1842 | 1)Elizabeth Cunningham, 2)Susanna -, 3)Innocent Hurlbut | Adams Rural | DAR, 1840, S*W2199 |
Dunton | Thomas | 77477987 | A035094 | 1752 | 1832 | Joanna Howard Blair | Sanfords Corners Cem | DAR |
Dwight | Alpheus | 31471812 | 1760 | 1845 | Hanna Fanny Prentice | Elmwood Cem | Fonda, W25554 | |
Eaton | Samuel | 76627239 | 1755 | 1838 | 1)Eunice Downing, 2)Sarah -, 3)Abiah - | Giddingsville Cem | Fonda, S12837 | |
Eddy | Bryant | 77116559 | 1760 | 1843 | Mary - | Rural | Fonda, 1840 | |
Eggleston | Asa Jr | 66241680 | A036906 | 1763 | 1840 | Content Hadsall | Kinne | DAR, W22994 |
Ellis | Caleb | 72017547 | A037657 | 1754 | 1813 | Mary Crouch | Ellisburg Cem | DAR |
Ellis | John | 76622049 | A037766 | 1754 | 1827 | Rachel Marsh | Rutland Hollow Cem | DAR |
Ellis | Lyman | 20742492 | 1759 | 1847 | Sylvia | Rural | Fonda, 1840, W7093 | |
Evans | Eldad | 49710955 | A037486 | 1749 | 1835 | Betsey Barrett | Kelsey Cem | DAR, S |
Evans | John | 45037614 | A208444 | 1760 | 1836 | Rhoda Putnam | Evans Mills Cem | DAR, S10639 |
Evans | Samuel | 55354648 | A037691 | 1754 | 1825 | Nancy Clough | Old Evans Mills | DAR |
Evans | Urial | 45478149 | A037720 | 1753 | 1825 | Lucinda Evans | Kelsey Cem | DAR |
Everett | Eliphalet | 75964552 | A037828 | 1757 | 1815 | Rhoda Peck | Brownville Cem | DAR, W19234 |
Failing | John | 76622848 | A073842 | 1753 | 1838 | Elizabeth Smith | Parrish Cem | DAR, S*W19242 |
Fall | Henry Hatevil | 77116963 | A038387 | 1750 | 1845 | Sarah Brace Durham | Norris Track Cem-Unknown | DAR, 1835, 1840, S*W19250 |
Farr | Aaron | 84152505 | A038853 | 1743 | 1820 | Hannah Wheeler | Unknown | DAR |
Fay | Sherebiah | 35724946 | A039541 | 1758 | 1839 | Eleanor Stanley | Brookside Cem | DAR, S10647 |
Fellows | William | 77117199 | 1759 | 1836 | Aliff Peck | Unknown | Fonda, 1835 | |
Fetherly/Fetterly | Thomas | 77117603 | 1764 | 1841 | Margaret Schiff | Unknown | Fonda, 1840, R3478 | |
Field | Elijah | 52234766 | A039011 | 1756 | 1828 | Tamesina Crane | Fields Settlement Cem | DAR |
Fish | Jonathan | 16360207 | A041943 | 1757 | 1841 | Lillas Mason | Brewster Cem | DAR, 1840, 1841, S |
Fisk | Abraham | 76658768 | A039721 | 1762 | 1827 | Elizabeth Arnold | Brookside | DAR |
Flansburgh | Anthony | 77118081 | A040539 | 1759 | 1839 | Susanna Van Allen | Clayton Village | DAR |
Fletcher | Benjamin | 76639498 | A001450 | 1766 | 1844 | Ester Gilbert | Lorraine Cem | DAR, 1840, S28732 |
Fox | Elijah | 76639840 | A041308 | 1758 | 1838 | 1)Sabra Nettleton, 2)Sally Brockway, 3)Mary - | Lyman Cem | DAR, 1835 |
Fuller | Isaac | 76701470 | A042238 | 1756 | 1834 | 1)Judith Buell, 2)Elizabeth Chamberlain | Sanfords Corners Cem | DAR, S*W11029 |
Gardner | Seth | A043879 | 1755 | 1826 | Eunice Patch | Unknown | DAR, S | |
Gardner | William | 77441399 | A043916 | 1758 | 1840 | Ester Nichols | East Rodman | DAR, S23649 |
Gates | Jonathan | 76335275 | A043509 | 1762 | 1835 | Zerviah Gates | Sunnyside Cem | DAR |
Gates | Silas | 73914522 | 1758 | 1836 | Iranaa Wiswell | Fairview Cem | Fonda, S23647 | |
Gault | James | 76640287 | 1756 | 1842 | Lydia Waterman? | Saxe Cem | Fonda, 1840, S15134 | |
Gay | Jonathan | 77118497 | 1744 | 1826 | Bachelor | Fonda, 1835 | ||
Gifford | John | A045039 | 1747 | 1851 | Isabel Milk | Unknown | DAR, NNY | |
Gilman | Calvin | 76640780 | A044992 | 1757 | 1835 | Hannah Bissell | Lyman Cem | DAR, S*W19506 |
Gleason | Asa | 81205345 | A045401 | 1759 | 1835 | Hannah - | Adams Rural | DAR |
Gloyd | James | 84158040 | A133746 | 1755 | 1840 | Mary Snow | Unknown | DAR, 1840, 1841, S15147 |
Goodale | Ezekiel | 77176484 | A046257 | 1743 | 1824 | Elenor Gill | Rural | DAR, 1835, S43609 |
Goodale/Goodall | Joel | 69095296 | A046261 | 1760 | 1830 | Molly Swain | Huntingtonville | DAR, FAG |
Goodenough | Adino | 14433196 | A046501 | 1755 | 1843 | Rebekah Woodard | Brookside Cem | DAR, S*W21200 |
Gotham | Henry | 1762 | 1839 | Unknown | NNY, 1835 | |||
Guernsey | Samuel | A048129 | 1762 | 1843 | Jerusha Darling | Unknown | DAR, S13111 | |
Grow | Nathaniel | 49511218 | 1753 | 1838 | Susanna Dow | Grow | NNY, Payroll | |
Gustin | Elisha | A048530 | 1747 | 1834 | Mary Fletcher | Unknown | DAR, S*W10114 | |
Hall | Daniel | 77483384 | 1750 | 1827 | 1)Mary -, 2)Sarah- | Rice's Cem | Fonda, 1835 | |
Hamblin | James | 68164818 | A049967 | 1763 | 1846 | Charlotte Hartwell | Old Town | NNY, DAR, S29196 |
Harper | John | 59845602 | A051037 | 1740 | 1825 | Elizabeth Proctor | Brookside Cem | DAR |
Harris | Asa | 76335601 | A051522 | 1763 | 1835 | Rachel Parr | Hillside Cem | DAR, Fonda, S*W19667 |
Hart | Amos Jr | A023616 | 1755 | >1820 | X X | Unknown | DAR | |
Hart | Asa | A111844 | 1759 | >1810 | X X | Unknown | DAR | |
Hart | Henry | 77484262 | A051499 | 1759 | 1835 | Anna Evan Van Kiltz | Arsenal Street Cem | Fonda, DAR, S*W21246 |
Haven | Samuel | 77492315 | A053257 | 1762 | 1840 | Desire Cloyes | Ellisburg Cem | Fonda, DAR |
Hawkins | Stephen | 84158944 | 1760 | 1846 | Mary Lawrence | Unknown | NNY, Fonda, 1840 | |
Heath | Timothy | 75845545 | A053996 | 1752 | 1814 | Lydia Smith | Adams State Rd | DAR |
Heaton | James | 59618946 | A132812 | 1752 | 1822 | Freedom Rider | Antwerp Village Cem | NNY, DAR |
Helmer | John G | 77492898 | A133749 | 1756 | 1837 | Magdalena Ehle | Old Theresa Cem | Fonda, DAR, S13348 |
Henderson | James | 20900175 | A054690 | 1753 | 1836 | 1)Mehitable Shepherd, 2)Hannah - | Old North Cem | Fonda, DAR, S16148 |
Hepner/Heppener | John | A054015 | 1753 | >1820 | Mary Hatcher | DAR, 1835, S | ||
Herrington | Bezelah | 1751 | 1827 | Mary Bishop | Unknown | 1835, S44927 | ||
Hewitt | James | 1762 | A1840 | Unknown | 1840, S13358 | |||
Hicks | Stephen Alpheus | 77493551 | A055060 | 1755 | 1853 | Hannah Goff | Saxe Cem | Fonda, DAR, 1840, S13394 |
Hill | Jedediah | 64196574 | A055817 | 1761 | 1841 | Abigail Kilby | Woodside | Fonda, DAR, W23274 |
Hodges | Abraham | 93042889 | A056128 | 1762 | 1828 | Prudence X | Unknown | DAR, 1835, 1840, S*W15837 |
Holley | David | 79266460 | A056500 | 1751 | 1834 | Sarah Southard | Giddingsville Cem | Fonda, DAR, S |
Holley | Joseph | 148126043 | A210063 | 1755 | 1821 | Lucinda Taylor | Giddingsville Cem | DAR |
Holloway | Daniel | 65187668 | A056791 | 1755 | 1837 | Maria Bates | Sulphur Springs Cem | DAR |
Holley | David | 79266460 | A056500 | 1751 | 1834 | Sarah Southard | Giddingsville Cem | DAR |
Holly | Nathan | 78840404 | A056524 | 1758 | 1833 | Cynthia Tillison | Ellisburg Cem | Fonda, DAR |
Hopkins | Joseph | 82504301 | A058090 | 1760 | 1829 | Ruth Gilbert | Maplewood Cem | DAR |
Hough | Elijah | 74269262 | A057275 | 1748 | 1828 | Mary Ives | Arsenal Street Cem | DAR, 1835, S |
Howard | Henry | 1755 | Unknown | 1835, S45378 | ||||
Howe | Selah | A058429 | c1763 | 1840 | Elizabeth Spear | DAR, S*W10114 | ||
Howland | William | 8875462 | A058839 | 1746 | 1835 | Mary Richmond | Graves | Fonda, DAR, S13451 |
Hoyt | Ephraim | A059017 | 1758 | 1841 | Sarah Hampshire | DAR, NNY, S | ||
Hubbard | Abner | 84159290 | A059182 | 1759 | 1820 | Catherine Webster | Unknown | DAR, 1835, S*W23381 |
Hubbard | Samuel | 17435085 | A059379 | 1761 | 1843 | 1)Lucy Wheeler, 2)Sarah Bell | Clark | Fonda, DAR, 1840 |
Hudson | Enos | 77525718 | A059680 | 1765 | 1827 | Patty Brown | Old Evans Mills Cem | Fonda, DAR, S45403 |
Hunt | Henry Willard | 77526056 | 1756 | 1836 | 1)Unknown, 2)Sally Trask | Lyman Cem | Fonda, W4240 | |
Hunting | Jonathan | 77526361 | A060602 | 1758 | 1837 | 1)Chloe Felt, 2)Mary Sawin | Evergreen Cem | Fonda, DAR, S |
Huntington | William | 53712695 | A060732 | 1757 | 1842 | Prescendia Lathrop | Huntingtonville Cem | Fonda, DAR, S13490 |
Hurd | Isaac | 74270040 | A060921 | 1759 | 1852 | 1)Mary Quicksal, 2)Mary Moore | Fields Settlement Cem | Fonda, DAR, 1835, 1840, S |
Hurlburt | Josiah | 11396893 | A200181 | 1760 | 1847 | 1)Polly Emerson, 2)Polly Harrison, 3)Hannah Staley Davis | Pierce Cem | Fonda, DAR, 1840, S*W1431 |
Hutchins/Hutchens | Noah | 80843352 | A061228 | 1758 | 1838 | 1)XX, 2)Lydia Coffin Joy | Orleans | DAR, S10919 |
Ingalls | Solomon | A060026 | 1750 | 1840 | 1)Abigail Carleton, 2)Mery Wilson, 3)Hannah Harris | Unknown | DAR, 1840, S23734 | |
Jenkins | Abijah | 64282530 | A062024 | 1755 | 1822 | Hannah Luther | Woodville Cem | DAR |
Johnson | Stephen | 64993791 | A063704 | 1762 | 1832 | Phoebe Burr | Hillside Cem | DAR, S10919 |
Joy | Abiather | 33087884 | A063181 | 1762 | 1852 | Elizabeth Burt | Clayton Center | DAR, 1840, S |
Keith | Phineas | 81584832 | A064200 | 1761 | 1832 | Levina Salisbury | Old Bishop Street Cem | DAR |
Kilbourn | Charles | A065689 | 1756 | 1830 | Susannah Fosdick | Unknown | DAR, S42795 | |
Knowlton | Joseph | A066814 | 1739 | 1834 | 1)Ruth Dodge, 2)Reliance Cole | Unknown | DAR | |
Kramer | Conrad | A067396 | c1763 | >1835 | 1)Elizabeth Stitts, 2)Magdalena Walts | Unknown | DAR | |
Ladd | Bodwell | 77562260 | A067741 | 1750 | 1829 | Martha Lewis | Old Theresa Cem | DAR |
Lamson | Jonathan | 77562620 | A068302 | 1755 | 1827 | 1)Sally Morton, 2)Anna Cobb | Elmwood Cem | Fonda, DAR |
Larabee | Seth | 77562950 | 1752 | 1833 | Sally Barter | Sunnyside Cem | W20404, 1835 | |
Larue | Henry | 11644908 | A066870 | 1755 | 1850 | 1)Mary Mandeviel, 2)Betsey Emmons | Plessis Cem | Fonda, DAR, W8017 |
Leach | Micah | 1757 | 1840 | Tabitha Tilden | Unknown | 1835, NNY, S42846 | ||
Leavenworth | Jesse See Note | 84160144 | A068194 | 1740 | 1824 | 1)Catherine Conkling, 2)Eunice Sperry | Unknown | Fonda, DAR |
Lewis | Arnold | 64254407 | A069731 | 1734 | 1825 | Anna Crandall | Champion Huddle Cem | Fonda, DAR |
Lamon/Limon | Moses | 1752 | 1845 | Unknown | 1840, S13710 | |||
Lindsley | Stephen | 89011760 | A070629 | 1759 | 1846 | Sally McNitt | Pioneer | Fonda, DAR, 1840, S23771 |
Livermore | Solomon | 53739111 | A070774 | 1762 | 1849 | Lois Warren | Muskalonge Cem | DAR, 1840, S*W26776 |
Loomis | Jonathan | 76336518 | A071473 | 1753 | 1832 | Martha Blackman | Hillside Cem | Fonda, DAR |
Losee | John | 77177442 | A071657 | 1753 | 1837 | Sarah - | Losie | Fonda, DAR |
Low | Peter G | 76302820 | A072062 | 1750 | 1847 | Catherine Hess | Depauville Cem | Fonda, DAR |
Lyman | Ezekiel | 77177796 | A072587 | 1762 | 1844 | Mabel Mitchell | Old Evans Mills Cem | Fonda, DAR, 1840, S*W12169 |
Mack | James | 1760 | 1814 | Margaret Montgomery | Unknown | W18482 | ||
Mack | Ralph | 76804160 | A072890 | 1759 | 1836 | Lydia Gilbert | North Adams Cem | Fonda, DAR, S29313 |
Mack | Samuel | 1743 | 1836 | Martha Rawson | Unknown | DAR | ||
Makepeace | Elliott | 83548072 | A073196 | 1751 | 1813 | Lucy Brinton/Brintnall | Parrish Cem | DAR |
Manley | Daniel | 19038855 | 1760 | 1833 | Desire Sumner | Rice's Cem | Fonda | |
Marsh | Samuel | 1769 | 1821 | Lucretia | Unknown | 1835, W20227 | ||
Mason | Aaron | A074734 | 1748 | 1837 | Lydia Aldrich | Unknown | DAR | |
Mason | Jeremiah | 72235775 | A074860 | 1757 | 1848 | Phebe Luther | Saxe Cem | Fonda, DAR |
Massey | Jonathan | 73583791 | A075105 | 1747 | 1830 | Betsey Woodbury | Arsenal Street Cem | Fonda, DAR, 1841 |
Matteson | Jonathan | 20861401 | A075367 | 1762 | 1866 | Martha Hill | Stowles | Fonda, DAR, 1840, S*W10213 |
Mattoon | Gershom | A075661 | 1730 | 1790 | Ruth Parker | Unknown | DAR | |
Maxon | Asa | 76808818 | A075821 | 1752 | 1842 | Lois Stillman | Union Cem | Fonda, DAR, S |
Maynard | William | 77216806 | A076234 | 1752 | 1827 | Lucy Balcom | Unknown | Fonda, DAR |
McAllister | Richard | 68293514 | A074410 | 1749 | 1813 | Susan Dimond | Old Town Cem | Fonda, DAR |
McKee | Andrew | 73925534 | 1758 | 1842 | Diantha Williams | Fairview Cem | Fonda, 1835 | |
McNitt | John | 73869482 | A078583 | 1749 | 1835 | Patty Wilson | Hillside Cem | Fonda, DAR, S |
McPherson | William | 77583516 | A076391 | 1752 | 1828 | Mary Gregg | Barnes Bay | Fonda, DAR |
Merriam | John | 76809614 | A077703 | 1756 | 1843 | Mary Baker | Adams Rural | Fonda, DAR, 1835, 1841, S42972 |
Miller | Nathaniel | 81133794 | 1753 | 1831 | Old Evans Mills | 1835 | ||
Mills | Samuel F | 76810092 | S13938 | 1759 | 1857 | Ammerillious Leavenworth | Market St | Fonda, 1840, S13938 |
Mixer | Samuel | 64115265 | A080827 | 1758 | 1845 | Unity Grout | Woodside | Fonda, DAR, 1840, S13931 |
Monk | John | 93041370 | A081035 | 1753 | 1846 | Nancy Cahoon Calligan | Unknown | DAR, 1840, S |
Montague | Adonijah | 55733026 | A081220 | 1757 | 1828 | Mary Simonds | Carpenter Cem | Fonda, DAR |
Morgan | Edward | 100889804 | 1764 | 1829 | Dinah Burbank | Kelsey Bridge | NNY, 1835 | |
Morris | John | 49518618 | A080901 | 1759 | 1844 | Desire Street | Grow | Fonda, DAR, 1840 |
Morse | Alpheus | 77605470 | 1773 | 1828 | Thompson Cem | DAR Marker, NNY | ||
Nash | Josiah | A206395 | 1748 | 1807 | Rhoda Noble | Unknown | NNY, DAR | |
Newman | Abram | 11667740 | A082968 | 1759 | 1841 | Lucinda Crippen | Brookside Cem | DAR, 1840, S*W24332 |
Oatman | Benjamin | 61734178 | A085497 | 1755 | 1816 | Bethiah Smith | Honeyville Cem | Fonda, DAR |
Olcott | Jared | 58136269 | A085975 | 1759 | 1846 | Mary Cadwell | Unknown | Fonda, DAR, 1840, S47577 |
Olds | John | A086072 | 1757 | 1825 | Lucretia Clark | Unknown | DAR, NNY, 1835, S43102 | |
Orvis | Gershom | 76843596 | A084342 | 1754 | 1824 | Asenath Parmeter | Evans Mills Cem | Fonda, DAR |
Otis | Araunah | 48003638 | A084794 | 1763 | 1833 | Elizabeth Adams | Rutland Hollow Cem | Fonda, DAR |
Otis | William | A084853 | 1762 | 1813 | Margaret Jaquin | Unknown | DAR | |
Packard | Adolphus | A085553 | 1761 | 1846 | Catherine Spaulsbury | Unknown | DAR | |
